Draft Database · 1985
1985 NBA Draft
7巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パトリック・ユーイング Patrick Ewing | New York Knicks | C | ジョージタウン大学4年 | 213 cm | 109 kg | United States |
| 2 | 2 | ウェイマン・ティズデイル Wayman Tisdale | Indiana Pacers | PF | オクラホマ大学3年 | 206 cm | 118 kg | United States |
| 3 | 3 | ベノワ・ベンジャミン Benoit Benjamin | Los Angeles Clippers | C | クレイトン大学3年 | 213 cm | 113 kg | United States |
| 4 | 4 | ザビエル・マクダニエル Xavier McDaniel | Seattle SuperSonics | PF | ウィチタ州立大学4年 | 201 cm | 93 kg | United States |
| 5 | 5 | ジョン・コンキャック Jon Koncak | Atlanta Hawks | C | 南メソジスト大学4年 | 213 cm | 113 kg | United States |
| 6 | 6 | ジョー・クライン Joe Kleine | Sacramento Kings | C | アーカンソー大学4年 | 211 cm | 116 kg | United States |
| 7 | 7 | クリス・マリン Chris Mullin | Golden State Warriors | SF | セントジョーンズ大学4年 | 201 cm | 91 kg | United States |
| 8 | 8 | デトレフ・シュレンプ Detlef Schrempf | Dallas Mavericks (from Cleveland Cavaliers) | SF/PF | ワシントン大学4年 | 208 cm | 107 kg | West Germany |
| 9 | 9 | チャールズ・オークリー Charles Oakley | Cleveland Cavaliers ステピエン時代に手放した指名権の補償ピック | PF | バージニア・ユニオン大学4年 | 206 cm | 111 kg | United States |
| 10 | 10 | エド・ピンクニー Ed Pinckney | Phoenix Suns | PF | ビラノバ大学4年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 11 | 11 | Keith Lee | Chicago Bulls | C | メンフィス州立大学4年 | 208 cm | 98 kg | United States |
| 12 | 12 | Kenny Green | Washington Bullets | F | ウェイクフォレスト大学3年 | 198 cm | 95 kg | United States |
| 13 | 13 | カール・マローン Karl Malone | Utah Jazz | PF | ルイジアナ工科大学3年 | 206 cm | 117 kg | United States |
| 14 | 14 | Alfredrick Hughes | San Antonio Spurs | SG | ロヨラ大学シカゴ校4年 | 196 cm | 98 kg | United States |
| 15 | 15 | Blair Rasmussen | Denver Nuggets (from Portland Trail Blazers) | C | オレゴン大学4年 | 213 cm | 113 kg | United States |
| 16 | 16 | ビル・ウェニントン Bill Wennington | Dallas Mavericks (from New Jersey Nets) | C | セントジョーンズ大学4年 | 213 cm | 111 kg | Canada |
| 17 | 17 | Uwe Blab | Dallas Mavericks | C | インディアナ大学4年 | 218 cm | 114 kg | West Germany |
| 18 | 18 | ジョー・デュマース Joe Dumars | Detroit Pistons | SG | マクニーズ州立大学4年 | 191 cm | 88 kg | United States |
| 19 | 19 | Steve Harris | Houston Rockets | SG | タルサ大学4年 | 196 cm | 88 kg | United States |
| 20 | 20 | Sam Vincent | Boston Celtics (from Denver Nuggets via Dallas Mavericks) | SG | ミシガン州立大学4年 | 188 cm | 84 kg | United States |
| 21 | 21 | Terry Catledge | Philadelphia 76ers | PF | サウスアラバマ大学4年 | 203 cm | 100 kg | United States |
| 22 | 22 | Jerry Reynolds | Milwaukee Bucks | G/F | ルイジアナ州立大学3年 | 203 cm | 91 kg | United States |
| 23 | 23 | A.C.・グリーン A. C. Green | Los Angeles Lakers | SF/PF | オレゴン州立大学4年 | 206 cm | 102 kg | United States |
| 24 | 24 | テリー・ポーター Terry Porter | Portland Trail Blazers (from Boston Celtics via Dallas Mavericks) | PG | ウィスコンシン大学スティーブンスポイント校4年 | 191 cm | 93 kg | United States |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。