Standings
NBA順位表
2026-27レギュラーシーズンの順位です。管理画面で取り込んだボックススコアをもとに自動更新します。プレシーズンは含みません。
集計済み: 36試合最終取込: 2026/10/25 19:11
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 3 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | DETデトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 3 | TORトロント・ラプターズToronto Raptors | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 4 | ATLアトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 5 | CHAシャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 6 | WASワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 7 | INDインディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 8 | CLEクリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 9 | BOSボストン・セルティックスBoston Celtics | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 10 | CHIシカゴ・ブルズChicago Bulls | 1 | 2 | .333 | 2 |
| 11 | ORLオーランド・マジックOrlando Magic | 0 | 2 | .000 | 2.5 |
| 12 | NYKニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 0 | 2 | .000 | 2.5 |
| 13 | BKNブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 0 | 2 | .000 | 2.5 |
| 14 | MIAマイアミ・ヒートMiami Heat | 0 | 3 | .000 | 3 |
| 15 | MILミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 0 | 3 | .000 | 3 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 3 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | OKCオクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 3 | PORポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 4 | MINミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 5 | MEMメンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 6 | LALロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
| 7 | LACLAクリッパーズLA Clippers | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 8 | DENデンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 9 | PHXフェニックス・サンズPhoenix Suns | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 10 | UTAユタ・ジャズUtah Jazz | 1 | 1 | .500 | 1.5 |
| 11 | SASサンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 1 | 2 | .333 | 2 |
| 12 | DALダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 1 | 2 | .333 | 2 |
| 13 | SACサクラメント・キングスSacramento Kings | 0 | 2 | .000 | 2.5 |
| 14 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズGolden State Warriors | 0 | 3 | .000 | 3 |
| 15 | NOPニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 0 | 3 | .000 | 3 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で仮表示しています。NBA公式のタイブレーク基準による確定順位ではありません。