Draft Database · 1990
1990 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デリック・コールマン Derrick Coleman | New Jersey Nets | PF/C | シラキュース大学4年 | 208 cm | 122 kg | United States |
| 2 | 2 | ゲイリー・ペイトン Gary Payton | Seattle SuperSonics (from Golden State Warriors) | PG | オレゴン州立大学4年 | 193 cm | 86 kg | United States |
| 3 | 3 | クリス・ジャクソン Chris Jackson | Denver Nuggets (from Miami Heat) | PG | ルイジアナ州立大学2年 | 185 cm | 73 kg | United States |
| 4 | 4 | デニス・スコット Dennis Scott | Orlando Magic | SG/SF | ジョージア工科大学3年 | 203 cm | 104 kg | United States |
| 5 | 5 | ケンドール・ギル Kendall Gill | Charlotte Hornets | SG | イリノイ大学4年 | 196 cm | 98 kg | United States |
| 6 | 6 | Felton Spencer | Minnesota Timberwolves | C | ルイビル大学4年 | 213 cm | 132 kg | United States |
| 7 | 7 | Lionel Simmons | Sacramento Kings | SF | ラサール大学4年 | 201 cm | 95 kg | United States |
| 8 | 8 | Bo Kimble | Los Angeles Clippers | SG | ロヨラ・メリーマウント大学4年 | 193 cm | 86 kg | United States |
| 9 | 9 | Willie Burton | Miami Heat (from Washington Wizards via Dallas Mavericks and Denver Nuggets) | SG | ミネソタ大学4年 | 203 cm | 95 kg | United States |
| 10 | 10 | Rumeal Robinson | Atlanta Hawks (from Golden State Warriors) | PG | ミシガン大学4年 | 188 cm | 88 kg | United States |
| 11 | 11 | タイロン・ヒル Tyrone Hill | Golden State Warriors (from Atlanta Hawks) | PF | ザビエル大学4年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 12 | 12 | Alec Kessler | Houston Rockets → Miami Heat | PF | ジョージア大学4年 | 211 cm | 104 kg | United States |
| 13 | 13 | Loy Vaught | Los Angeles Clippers (from Cleveland Cavaliers) | PF | ミシガン大学4年 | 206 cm | 104 kg | United States |
| 14 | 14 | Travis Mays | Sacramento Kings (from Indiana Pacers via Dallas Mavericks) | PG | テキサス大学4年 | 188 cm | 86 kg | United States |
| 15 | 15 | Dave Jamerson | Miami Heat (from Denver Nuggets; traded with Carl Herrera to Houston Rockets for the rights to Alec Kessler) | SG | オハイオ大学4年 | 196 cm | 86 kg | United States |
| 16 | 16 | Terry Mills | Milwaukee Bucks | SF | ミシガン大学4年 | 208 cm | 127 kg | United States |
| 17 | 17 | Jerrod Mustaf | New York Knicks | PF/C | メリーランド大学2年 | 208 cm | 108 kg | United States |
| 18 | 18 | Duane Causwell | Sacramento Kings (from Dallas Mavericks) | C | テンプル大学4年 | 213 cm | 109 kg | United States |
| 19 | 19 | ディー・ブラウン Dee Brown | Boston Celtics | SG | ジャクソンビル大学4年 | 183 cm | 73 kg | United States |
| 20 | 20 | Gerald Glass | Minnesota Timberwolves (from Philadelphia 76ers) | SF/SG | ミシシッピ大学4年 | 196 cm | 100 kg | United States |
| 21 | 21 | Jayson Williams | Phoenix Suns | PF/C | セントジョーンズ大学4年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 22 | 22 | Tate George | New Jersey Nets (from Chicago Bulls) | SG | コネチカット大学4年 | 196 cm | 86 kg | United States |
| 23 | 23 | Anthony Bonner | Sacramento Kings (from Utah Jazz) | PF/SF | セントルイス大学4年 | 203 cm | 98 kg | United States |
| 24 | 24 | Dwayne Schintzius | San Antonio Spurs | C | フロリダ大学4年 | 218 cm | 118 kg | United States |
| 25 | 25 | アラー・アブデルナビー Alaa Abdelnaby | Portland Trail Blazers | PF | デューク大学4年 | 208 cm | 109 kg | United States |
| 26 | 26 | Lance Blanks | Detroit Pistons | PG/SG | テキサス大学4年 | 193 cm | 86 kg | United States |
| 27 | 27 | エルデン・キャンベル Elden Campbell | Los Angeles Lakers | PF/C | クレムソン大学4年 | 213 cm | 127 kg | United States |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。