Draft Database · 1998
1998 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイケル・オロウォカンディ Michael Olowokandi | Los Angeles Clippers | C | パシフィック大学4年 | 213 cm | 122 kg | Nigeria |
| 2 | 2 | マイク・ビビー Mike Bibby | Vancouver Grizzlies | PG | アリゾナ大学2年 | 188 cm | 88 kg | United States |
| 3 | 3 | レイフ・ラフレンツ Raef LaFrentz | Denver Nuggets | C/F | カンザス大学4年 | 211 cm | 109 kg | United States |
| 4 | 4 | アントワン・ジェイミソン Antawn Jamison | Toronto Raptors → Golden State Warriors | F | ノースカロライナ大学3年 | 206 cm | 107 kg | United States |
| 5 | 5 | ビンス・カーター Vince Carter | Golden State Warriors → Toronto Raptors | SF/SG | ノースカロライナ大学3年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 6 | 6 | Robert Traylor | Dallas Mavericks → Milwaukee Bucks | F/C | ミシガン大学3年 | 206 cm | 132 kg | United States |
| 7 | 7 | ジェイソン・ウィリアムズ Jason Williams | Sacramento Kings | PG | フロリダ大学3年 | 185 cm | 82 kg | United States |
| 8 | 8 | ラリー・ヒューズ Larry Hughes | Philadelphia 76ers | SG | セントルイス大学1年 | 196 cm | 84 kg | United States |
| 9 | 9 | ダーク・ノビツキー Dirk Nowitzki | Milwaukee Bucks → Dallas Mavericks | PF | DJKビュルツブルク(ドイツ2部) | 213 cm | 111 kg | Germany |
| 10 | 10 | ポール・ピアース Paul Pierce | Boston Celtics | SF/SG | カンザス大学3年 | 201 cm | 107 kg | United States |
| 11 | 11 | ボンジー・ウェルズ Bonzi Wells | Detroit Pistons | G/F | ボール州立大学4年 | 196 cm | 95 kg | United States |
| 12 | 12 | マイケル・ドレアック Michael Doleac | Orlando Magic | C | ユタ大学4年 | 211 cm | 119 kg | United States |
| 13 | 13 | Keon Clark | Orlando Magic (from Washington Wizards via Golden State Warriors) → Denver Nuggets | F/C | ネバダ大学ラスベガス校4年 | 211 cm | 100 kg | United States |
| 14 | 14 | Michael Dickerson | Houston Rockets | SG | アリゾナ大学4年 | 196 cm | 82 kg | United States |
| 15 | 15 | マット・ハープリング Matt Harpring | Orlando Magic (from New Jersey Nets) | F/G | ジョージア工科大学4年 | 201 cm | 104 kg | United States |
| 16 | 16 | Bryce Drew | Houston Rockets (from New York Knicks via Portland Trail Blazers and Toronto Raptors) | PG | バルパライソ大学4年 | 191 cm | 83 kg | United States |
| 17 | 17 | ラドスラフ・ネステロビッチ Radoslav Nesterovič | Minnesota Timberwolves | C | キンダー・ボローニャ(イタリア) | 213 cm | 116 kg | Slovenia |
| 18 | 18 | ミルサド・テュルクジャン Mirsad Türkcan | Houston Rockets (from Portland Trail Blazers via Toronto Raptors) | PF | エフェス・ピルゼン(トルコ) | 206 cm | 113 kg | Turkey |
| 19 | 19 | パット・ギャリティ Pat Garrity | Milwaukee Bucks (from Cleveland Cavaliers) → Phoenix Suns | PF | ノートルダム大学4年 | 206 cm | 108 kg | United States |
| 20 | 20 | Roshown McLeod | Atlanta Hawks | SF | デューク大学4年 | 203 cm | 100 kg | United States |
| 21 | 21 | リッキー・デイビス Ricky Davis | Charlotte Hornets | G/F | アイオワ大学1年 | 201 cm | 88 kg | United States |
| 22 | 22 | Brian Skinner | Los Angeles Clippers (from Miami Heat) | F/C | ベイラー大学4年 | 206 cm | 116 kg | United States |
| 23 | 23 | ティロン・ルー Tyronn Lue | Denver Nuggets (from Phoenix Suns) → Los Angeles Lakers | PG | ネブラスカ大学3年 | 183 cm | 79 kg | United States |
| 24 | 24 | Felipe López | San Antonio Spurs → Vancouver Grizzlies | SG | セントジョーンズ大学4年 | 196 cm | 90 kg | Dominican Republic |
| 25 | 25 | アル・ハリントン Al Harrington | Indiana Pacers | F | セントパトリック高校 | 206 cm | 111 kg | United States |
| 26 | 26 | Sam Jacobson | Los Angeles Lakers | SG | ミネソタ大学4年 | 193 cm | 98 kg | United States |
| 27 | 27 | Vladimir Stepania | Seattle SuperSonics | C | オリンピア・リュブリャナ(スロベニア) | 213 cm | 107 kg | Georgia |
| 28 | 28 | Corey Benjamin | Chicago Bulls | SG | オレゴン州立大学2年 | 198 cm | 91 kg | United States |
| 29 | 29 | ナジー・モハメド Nazr Mohammed | Utah Jazz → Philadelphia 76ers | C/F | ケンタッキー大学3年 | 208 cm | 113 kg | United States |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。