Draft Database · 2001
2001 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クワミ・ブラウン Kwame Brown | Washington Wizards | PF | グリン・アカデミー | 211 cm | 132 kg | United States |
| 2 | 2 | タイソン・チャンドラー Tyson Chandler | Los Angeles Clippers → Chicago Bulls | C | ドミンゲス高校 | 213 cm | 107 kg | United States |
| 3 | 3 | パウ・ガソル Pau Gasol | Atlanta Hawks → Vancouver Grizzlies | PF/C | FCバルセロナ(スペイン) | 213 cm | 113 kg | Spain |
| 4 | 4 | エディ・カリー Eddy Curry | Chicago Bulls | C | ソーンウッド高校 | 213 cm | 134 kg | United States |
| 5 | 5 | ジェイソン・リチャードソン Jason Richardson | Golden State Warriors | SG | ミシガン州立大学2年 | 198 cm | 102 kg | United States |
| 6 | 6 | シェーン・バティエ Shane Battier | Vancouver Grizzlies | SF | デューク大学4年 | 203 cm | 100 kg | United States |
| 7 | 7 | Eddie Griffin | New Jersey Nets → Houston Rockets | PF | シートンホール大学1年 | 206 cm | 101 kg | United States |
| 8 | 8 | サガナ・ジョップ DeSagana Diop | Cleveland Cavaliers | C | オークヒル・アカデミー | 213 cm | 127 kg | Senegal |
| 9 | 9 | Rodney White | Detroit Pistons | SF/PF | ノースカロライナ大学シャーロット校1年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 10 | 10 | ジョー・ジョンソン Joe Johnson | Boston Celtics | SG | アーカンソー大学2年 | 201 cm | 109 kg | United States |
| 11 | 11 | Kedrick Brown | Boston Celtics (from Denver Nuggets) | SF | オカルーサ・ウォルトン・コミュニティカレッジ2年 | 201 cm | 101 kg | United States |
| 12 | 12 | ウラジミール・ラドマノビッチ Vladimir Radmanović | Seattle SuperSonics | PF | FMP(ユーゴスラビア) | 208 cm | 107 kg | FR Yugoslavia |
| 13 | 13 | リチャード・ジェファーソン Richard Jefferson | Houston Rockets → New Jersey Nets | SF | アリゾナ大学3年 | 201 cm | 106 kg | United States |
| 14 | 14 | トロイ・マーフィー Troy Murphy | Golden State Warriors (from Indiana Pacers) | PF | ノートルダム大学3年 | 211 cm | 111 kg | United States |
| 15 | 15 | スティーブン・ハンター Steven Hunter | Orlando Magic | C | デポール大学1年 | 213 cm | 109 kg | United States |
| 16 | 16 | Kirk Haston | Charlotte Hornets | PF | インディアナ大学3年 | 206 cm | 110 kg | United States |
| 17 | 17 | Michael Bradley | Toronto Raptors | PF | ビラノバ大学3年 | 208 cm | 107 kg | United States |
| 18 | 18 | ジェイソン・コリンズ Jason Collins | Houston Rockets (from New York Knicks via Phoenix Suns and Orlando Magic) → New Jersey Nets | C | スタンフォード大学4年 | 213 cm | 116 kg | United States |
| 19 | 19 | ザック・ランドルフ Zach Randolph | Portland Trail Blazers | PF | ミシガン州立大学1年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 20 | 20 | ブレンダン・ヘイウッド Brendan Haywood | Cleveland Cavaliers (from Miami Heat) → Orlando Magic | C | ノースカロライナ大学4年 | 213 cm | 119 kg | United States |
| 21 | 21 | Joseph Forte | Boston Celtics (from Phoenix Suns via Denver Nuggets and Utah Jazz) | SG | ノースカロライナ大学2年 | 193 cm | 88 kg | United States |
| 22 | 22 | Jeryl Sasser | Orlando Magic (from Milwaukee Bucks via Houston Rockets) | SG | 南メソジスト大学4年 | 198 cm | 91 kg | United States |
| 23 | 23 | Brandon Armstrong | Houston Rockets (from Dallas Mavericks via Orlando Magic) → New Jersey Nets | SG | ペパーダイン大学3年 | 196 cm | 84 kg | United States |
| 24 | 24 | ラウル・ロペス Raül López | Utah Jazz | PG | レアル・マドリード(スペイン) | 183 cm | 84 kg | Spain |
| 25 | 25 | ジェラルド・ウォレス Gerald Wallace | Sacramento Kings | SF | アラバマ大学1年 | 201 cm | 100 kg | United States |
| 26 | 26 | サミュエル・ダレンバート Samuel Dalembert | Philadelphia 76ers | C | シートンホール大学2年 | 211 cm | 116 kg | Canada |
| 27 | 27 | ジャマール・ティンズリー Jamaal Tinsley | Vancouver Grizzlies (from Los Angeles Lakers via New York Knicks) → Indiana Pacers via Atlanta Hawks | PG | アイオワ州立大学4年 | 191 cm | 85 kg | United States |
| 28 | 28 | トニー・パーカー Tony Parker | San Antonio Spurs | PG | パリ・バスケット・レーシング(フランス) | 188 cm | 84 kg | France |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。