Draft Database · 2009
2009 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイク・グリフィン Blake Griffin | Los Angeles Clippers | PF | オクラホマ大学2年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 2 | 2 | ハシーム・サビート Hasheem Thabeet | Memphis Grizzlies | C | コネチカット大学3年 | 221 cm | 118 kg | Tanzania |
| 3 | 3 | ジェームズ・ハーデン James Harden | Oklahoma City Thunder | SG | アリゾナ州立大学2年 | 193 cm | 100 kg | United States |
| 4 | 4 | タイリーク・エバンス Tyreke Evans | Sacramento Kings | SG | メンフィス大学1年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 5 | 5 | リッキー・ルビオ Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves (from Washington Wizards) | PG | ジョベントゥート・バダロナ(スペイン) | 188 cm | 86 kg | Spain |
| 6 | 6 | ジョニー・フリン Jonny Flynn | Minnesota Timberwolves | PG | シラキュース大学2年 | 183 cm | 88 kg | United States |
| 7 | 7 | ステフィン・カリー Stephen Curry | Golden State Warriors | PG | デビッドソン大学3年 | 188 cm | 93 kg | United States |
| 8 | 8 | ジョーダン・ヒル Jordan Hill | New York Knicks | PF | アリゾナ大学3年 | 208 cm | 109 kg | United States |
| 9 | 9 | デマー・デローザン DeMar DeRozan | Toronto Raptors | SG | 南カリフォルニア大学1年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 10 | 10 | ブランドン・ジェニングス Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | PG | ロットマティカ・ローマ(イタリア) | 185 cm | 77 kg | United States |
| 11 | 11 | Terrence Williams | New Jersey Nets | SG | ルイビル大学4年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 12 | 12 | ジェラルド・ヘンダーソンJr. Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | SG | デューク大学3年 | 196 cm | 98 kg | United States |
| 13 | 13 | タイラー・ハンズブロー Tyler Hansbrough | Indiana Pacers | PF | ノースカロライナ大学4年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 14 | 14 | アール・クラーク Earl Clark | Phoenix Suns | SF | ルイビル大学3年 | 206 cm | 106 kg | United States |
| 15 | 15 | オースティン・デイ Austin Daye | Detroit Pistons | SF | ゴンザガ大学2年 | 207 cm | 91 kg | United States |
| 16 | 16 | ジェームズ・ジョンソン James Johnson | Chicago Bulls | SF | ウェイクフォレスト大学2年 | 203 cm | 109 kg | United States |
| 17 | 17 | ジュルー・ホリデー Jrue Holiday | Philadelphia 76ers | PG | UCLA1年 | 193 cm | 100 kg | United States |
| 18 | 18 | タイ・ローソン Ty Lawson | Minnesota Timberwolves (from Miami Heat) → Denver Nuggets | PG | ノースカロライナ大学3年 | 180 cm | 88 kg | United States |
| 19 | 19 | ジェフ・ティーグ Jeff Teague | Atlanta Hawks | PG | ウェイクフォレスト大学2年 | 185 cm | 88 kg | United States |
| 20 | 20 | Eric Maynor | Utah Jazz | PG | バージニアコモンウェルス大学4年 | 191 cm | 79 kg | United States |
| 21 | 21 | ダレン・コリソン Darren Collison | New Orleans Hornets | PG | UCLA4年 | 183 cm | 73 kg | United States |
| 22 | 22 | ビクトル・クラベール Víctor Claver | Portland Trail Blazers (from Dallas Mavericks) | SF | パメサ・バレンシア(スペイン) | 207 cm | 102 kg | Spain |
| 23 | 23 | オムリ・カスピ Omri Casspi | Sacramento Kings (from Houston Rockets) | SF | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 206 cm | 102 kg | Israel |
| 24 | 24 | Byron Mullens | Dallas Mavericks (from Portland Trail Blazers) → Oklahoma City Thunder | C | オハイオ州立大学1年 | 213 cm | 122 kg | United States/United Kingdom |
| 25 | 25 | ロドリグ・ボーボワ Rodrigue Beaubois | Oklahoma City Thunder (from San Antonio Spurs) → Dallas Mavericks | PG | ショレ(フランス) | 190 cm | 84 kg | France |
| 26 | 26 | タージ・ギブソン Taj Gibson | Chicago Bulls (from Denver Nuggets via Oklahoma City Thunder) | PF | 南カリフォルニア大学3年 | 206 cm | 105 kg | United States |
| 27 | 27 | デマール・キャロル DeMarre Carroll | Memphis Grizzlies (from Orlando Magic) | SF | ミズーリ大学4年 | 198 cm | 98 kg | United States |
| 28 | 28 | ウェイン・エリントン Wayne Ellington | Minnesota Timberwolves (from Boston Celtics) | SG | ノースカロライナ大学3年 | 193 cm | 94 kg | United States |
| 29 | 29 | トニー・ダグラス Toney Douglas | Los Angeles Lakers → New York Knicks | PG | フロリダ州立大学4年 | 188 cm | 86 kg | United States |
| 30 | 30 | クリスチャン・アイエンガ Christian Eyenga | Cleveland Cavaliers | SF | CBプラット(スペイン) | 198 cm | 95 kg | DR Congo |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。