Draft Database · 2021
2021 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ケイド・カニングハム Cade Cunningham | Detroit Pistons | PG/SG | オクラホマ州立大学1年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 2 | 2 | ジェイレン・グリーン Jalen Green | Houston Rockets | SG | NBA Gリーグ・イグナイト | 193 cm | 84 kg | United States |
| 3 | 3 | エバン・モブリー Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | PF/C | 南カリフォルニア大学1年 | 211 cm | 104 kg | United States |
| 4 | 4 | スコッティ・バーンズ Scottie Barnes | Toronto Raptors | SG/SF | フロリダ州立大学1年 | 203 cm | 108 kg | United States |
| 5 | 5 | ジェイレン・サッグス Jalen Suggs | Orlando Magic | PG/SG | ゴンザガ大学1年 | 196 cm | 94 kg | United States |
| 6 | 6 | ジョシュ・ギディー Josh Giddey | Oklahoma City Thunder | PG/SG | アデレード・36ers(オーストラリア) | 203 cm | 97 kg | Australia |
| 7 | 7 | ジョナサン・クミンガ Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (from Minnesota Timberwolves) | SF | NBA Gリーグ・イグナイト | 201 cm | 102 kg | DR Congo |
| 8 | 8 | フランツ・ワグナー Franz Wagner | Orlando Magic (from Chicago Bulls) | SF | ミシガン大学2年 | 208 cm | 104 kg | Germany |
| 9 | 9 | デイビオン・ミッチェル Davion Mitchell | Sacramento Kings | PG | ベイラー大学3年 | 183 cm | 92 kg | United States |
| 10 | 10 | ザイール・ウィリアムズ Ziaire Williams | New Orleans Pelicans → Memphis Grizzlies | SF | スタンフォード大学1年 | 206 cm | 84 kg | United States |
| 11 | 11 | ジェームズ・ブックナイト James Bouknight | Charlotte Hornets | SG | コネチカット大学2年 | 193 cm | 86 kg | United States |
| 12 | 12 | ジョシュア・プリモ Joshua Primo | San Antonio Spurs | SG | アラバマ大学1年 | 193 cm | 86 kg | Canada |
| 13 | 13 | クリス・ドゥアルテ Chris Duarte | Indiana Pacers | SG | オレゴン大学4年 | 198 cm | 86 kg | Dominican Republic |
| 14 | 14 | モーゼス・ムーディー Moses Moody | Golden State Warriors | SG | アーカンソー大学1年 | 196 cm | 98 kg | United States |
| 15 | 15 | コーリー・キスパート Corey Kispert | Washington Wizards | SF | ゴンザガ大学4年 | 198 cm | 102 kg | United States |
| 16 | 16 | アルペレン・シェングン Alperen Şengün | Oklahoma City Thunder (from Boston Celtics, rights) → Houston Rockets | C | ベシクタシュ(トルコ) | 211 cm | 123 kg | Turkey |
| 17 | 17 | トレイ・マーフィーIII Trey Murphy III | Memphis Grizzlies → New Orleans Pelicans | SF | バージニア大学3年 | 206 cm | 100 kg | United States |
| 18 | 18 | トレ・マン Tre Mann | Oklahoma City Thunder (from Miami Heat via Phoenix Suns to Philadelphia 76ers to L.A. Clippers) | PG | フロリダ大学2年 | 193 cm | 81 kg | United States |
| 19 | 19 | カイ・ジョーンズ Kai Jones | New York Knicks → Charlotte Hornets | C | テキサス大学2年 | 211 cm | 100 kg | Bahamas |
| 20 | 20 | ジェイレン・ジョンソン Jalen Johnson | Atlanta Hawks | SF | デューク大学1年 | 203 cm | 99 kg | United States |
| 21 | 21 | キーオン・ジョンソン Keon Johnson | New York Knicks (from Dallas Mavericks, rights) → Los Angeles Clippers | SG | テネシー大学1年 | 196 cm | 84 kg | United States |
| 22 | 22 | アイザイア・ジャクソン Isaiah Jackson | Los Angeles Lakers → Indiana Pacers | C/PF | ケンタッキー大学1年 | 203 cm | 93 kg | United States |
| 23 | 23 | ウスマン・ガルバ Usman Garuba | Houston Rockets (from Portland Trail Blazers) | PF/C | レアル・マドリード(スペイン) | 203 cm | 115 kg | Spain |
| 24 | 24 | ジョシュ・クリストファー Josh Christopher | Houston Rockets (from Milwaukee Bucks) | SG | アリゾナ州立大学1年 | 193 cm | 98 kg | United States |
| 25 | 25 | クエンティン・グライムズ Quentin Grimes | Los Angeles Clippers → New York Knicks | SG | ヒューストン大学3年 | 193 cm | 94 kg | United States |
| 26 | 26 | ボーンズ・ハイランド Bones Hyland | Denver Nuggets | SG/PG | バージニアコモンウェルス大学2年 | 188 cm | 77 kg | United States |
| 27 | 27 | キャム・トーマス Cam Thomas | Brooklyn Nets | SG | ルイジアナ州立大学1年 | 191 cm | 95 kg | United States |
| 28 | 28 | ジェイデン・スプリンガー Jaden Springer | Philadelphia 76ers | SG | テネシー大学1年 | 193 cm | 92 kg | United States |
| 29 | 29 | デイロン・シャープ Day'Ron Sharpe | Phoenix Suns → Brooklyn Nets | C | ノースカロライナ大学1年 | 208 cm | 120 kg | United States |
| 30 | 30 | サンティ・アルダマ Santi Aldama | Utah Jazz → Memphis Grizzlies | PF/C | ロヨラ大学メリーランド校2年 | 213 cm | 98 kg | Spain |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。