Draft Database · 2025
2025 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クーパー・フラッグ Cooper Flagg | Dallas Mavericks | PF | デューク大学1年 | 208 cm | 93 kg | United States |
| 2 | 2 | ディラン・ハーパー Dylan Harper | San Antonio Spurs | SG/PG | ラトガース大学1年 | 196 cm | 98 kg | United States |
| 3 | 3 | V.J.・エッジコム V. J. Edgecombe | Philadelphia 76ers | SG | ベイラー大学1年 | 196 cm | 86 kg | Bahamas |
| 4 | 4 | コン・カニップル Kon Knueppel | Charlotte Hornets | SF | デューク大学1年 | 198 cm | 98 kg | United States |
| 5 | 5 | エース・ベイリー Ace Bailey | Utah Jazz | SF | ラトガース大学1年 | 206 cm | 91 kg | United States |
| 6 | 6 | トレ・ジョンソン Tre Johnson | Washington Wizards | SG | テキサス大学1年 | 196 cm | 86 kg | United States |
| 7 | 7 | ジェレマイア・フィアーズ Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | PG | オクラホマ大学1年 | 191 cm | 85 kg | United States |
| 8 | 8 | イゴール・デミン Egor Dëmin | Brooklyn Nets | PG | ブリガムヤング大学1年 | 206 cm | 96 kg | Russia |
| 9 | 9 | コリン・マリー=ボイルズ Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | PF | サウスカロライナ大学2年 | 201 cm | 111 kg | United States |
| 10 | 10 | カマン・マルアチ Khaman Maluach | Houston Rockets (from Phoenix via Brooklyn) → Phoenix Suns | C | デューク大学1年 | 216 cm | 113 kg | South Sudan |
| 11 | 11 | セドリック・カワード Cedric Coward | Portland Trail Blazers → Memphis Grizzlies | SF | ワシントン州立大学4年 | 196 cm | 93 kg | United States |
| 12 | 12 | ノア・エッセンゲ Noa Essengue | Chicago Bulls | PF | ラティオファーム・ウルム(ドイツ) | 206 cm | 88 kg | France |
| 13 | 13 | デリック・クイーン Derik Queen | Atlanta Hawks (from Sacramento) → New Orleans Pelicans | C | メリーランド大学1年 | 211 cm | 102 kg | United States |
| 14 | 14 | カーター・ブライアント Carter Bryant | San Antonio Spurs (from Atlanta) | SF | アリゾナ大学1年 | 198 cm | 100 kg | United States |
| 15 | 15 | トーマス・ソーバー Thomas Sorber | Oklahoma City Thunder (from Miami via the LA Clippers) | C | ジョージタウン大学1年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 16 | 16 | Yang Hansen | Memphis Grizzlies (from Orlando) → Portland Trail Blazers | C | 青島イーグルス(中国) | 216 cm | 122 kg | China |
| 17 | 17 | ジョアン・ベリンガー Joan Beringer | Minnesota Timberwolves (from Detroit via New York, Oklahoma City, and Houston) | C | ツェデビタ・オリンピア(スロベニア) | 213 cm | 104 kg | France |
| 18 | 18 | Walter Clayton Jr. | Washington Wizards (from Memphis) → Utah Jazz | PG | フロリダ大学4年 | 191 cm | 88 kg | United States |
| 19 | 19 | ノーラン・トラオレ Nolan Traoré | Brooklyn Nets (from Milwaukee via New York, Detroit, Portland, and New Orleans) | PG | サンカンタン(フランス) | 193 cm | 86 kg | France |
| 20 | 20 | カスパラス・ヤクチオニス Kasparas Jakučionis | Miami Heat (from Golden State) | PG | イリノイ大学1年 | 196 cm | 91 kg | Lithuania |
| 21 | 21 | ウィル・ライリー Will Riley | Utah Jazz (from Minnesota) → Washington Wizards | SF | イリノイ大学1年 | 206 cm | 82 kg | Canada |
| 22 | 22 | ドレイク・パウエル Drake Powell | Atlanta Hawks (from Los Angeles Lakers via New Orleans) → Brooklyn Nets | SG | ノースカロライナ大学1年 | 198 cm | 96 kg | United States |
| 23 | 23 | エイサ・ニューウェル Asa Newell | New Orleans Pelicans (from Indiana) → Atlanta Hawks | PF | ジョージア大学1年 | 206 cm | 100 kg | United States |
| 24 | 24 | ニック・クリフォード Nique Clifford | Oklahoma City Thunder (from Los Angeles Clippers) → Sacramento Kings | SG | コロラド州立大学4年 | 196 cm | 95 kg | United States |
| 25 | 25 | ジェイス・リチャードソン Jase Richardson | Orlando Magic (from Denver) | SG | ミシガン州立大学1年 | 188 cm | 84 kg | United States |
| 26 | 26 | ベン・サラフ Ben Saraf | Brooklyn Nets (from New York) | SG | ラティオファーム・ウルム(ドイツ) | 196 cm | 96 kg | Israel |
| 27 | 27 | ダニー・ウルフ Danny Wolf | Brooklyn Nets (from Houston) | PF | ミシガン大学3年 | 211 cm | 116 kg | United States/Israel |
| 28 | 28 | Hugo González | Boston Celtics | SF | レアル・マドリード(スペイン) | 198 cm | 91 kg | Spain |
| 29 | 29 | リアム・マクニーリー Liam McNeeley | Phoenix Suns (from Cleveland via Utah) → Charlotte Hornets | SF | コネチカット大学1年 | 203 cm | 95 kg | United States |
| 30 | 30 | ヤニック・コナン・ニーダーハウザー Yanic Konan Niederhäuser | Los Angeles Clippers (from Oklahoma City) | C | ペンシルベニア州立大学3年 | 211 cm | 110 kg | Switzerland |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。