ティンバーウルブズ vs ヒート
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/22(木)の試合
2026年10月22日(木)(日本時間)のミネソタ・ティンバーウルブズ対マイアミ・ヒートのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 28:43 | 17 | 8-11 | 1-3 | 0-0 | 2-6-8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | +25 |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 29:30 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1-0-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | +20 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 33:29 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 5-10-15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +29 |
| アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | 32:36 | 45 | 16-29 | 9-17 | 4-5 | 0-10-10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +25 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 28:35 | 21 | 7-17 | 5-13 | 2-3 | 0-2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | +18 |
| 控え | ||||||||||||
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 12:26 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 28:59 | 16 | 6-13 | 1-3 | 3-3 | 3-2-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 |
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 13:32 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4-2-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 19:43 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 3:51 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | 3:14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| コディ・ウィリアムズCody Williams | 3:03 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | 2:19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| ザイオン・プーリンZyon Pullin | Inactive - G League - Two-Way | |||||||||||
| ロッコ・ジカルスキーRocco Zikarsky | Inactive - G League - Two-Way | |||||||||||
| チーム合計 | 131 | 46-98 | 21-50 | 18-29 | 17-35-52 | 20 | 11 | 2 | 14 | 26 | ||
| 成功率 | 46.9% | 42.0% | 62.1% | |||||||||
ホームマイアミ・ヒートMiami Heat
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | 27:19 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| ヤニス・アデトクンポGiannis Antetokounmpo | 29:47 | 35 | 13-19 | 0-2 | 9-14 | 1-5-6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| バム・アデバヨBam Adebayo | 30:31 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-3 | 1-6-7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | -28 |
| クレイ・トンプソンKlay Thompson | 16:15 | 10 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| デイビオン・ミッチェルDavion Mitchell | 32:50 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0-0-0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | -27 |
| 控え | ||||||||||||
| ボビー・ポーティスBobby Portis Jr. | 24:35 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-3-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | 17:53 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 0-4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| ニコラ・ヨビッチNikola Jović | 24:02 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0-4-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| ペレ・ラーソンPelle Larsson | 23:52 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| ニック・リチャーズNick Richards | 3:14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ライアン・コンウェルRyan Conwell | 3:14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| マイロン・ガードナーMyron Gardner | 3:14 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| シモーネ・フォンテッキオSimone Fontecchio | 3:14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| トレ・ドナルドソンTre Donaldson | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| ブラディスラフ・ゴールディンVladislav Goldin | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| ケシャド・ジョンソンKeshad Johnson | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| ドルー・スミスDru Smith | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 106 | 39-81 | 8-33 | 20-26 | 4-30-34 | 27 | 7 | 5 | 18 | 28 | ||
| 成功率 | 48.1% | 24.2% | 76.9% | |||||||||
出典:NBA.com