ラプターズ vs レイカーズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/2(月)の試合
2026年11月2日(月)(日本時間)のトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・レイカーズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェートロント・ラプターズToronto Raptors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジャコービー・ウォルターJa'Kobe Walter | 32:39 | 11 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 1-3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| スコッティ・バーンズScottie Barnes | 36:07 | 29 | 11-20 | 0-3 | 7-13 | 5-1-6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | -9 |
| トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis | 9:20 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-3-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| R.J.・バレットRJ Barrett | 32:01 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 3-7-10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | 33:13 | 12 | 3-13 | 3-11 | 3-3 | 1-5-6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 控え | ||||||||||||
| コリン・マリー=ボイルズCollin Murray-Boyles | 20:00 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1-2-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| ジャマル・シェッドJamal Shead | 25:24 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 1-1-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | -27 |
| アレン・グレイブスAllen Graves | 9:37 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| ジェイミソン・バトルJamison Battle | 16:38 | 20 | 7-14 | 4-10 | 2-2 | 4-1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| アリジャ・マーティンAlijah Martin | 16:20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| ジェイデン・ブラッドリーJaden Bradley | 4:21 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| カイル・アンダーソンKyle Anderson | 4:21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ヤコブ・パートルJakob Poeltl | DND - Injury/Illness | |||||||||||
| チーム合計 | 125 | 45-105 | 17-54 | 18-25 | 22-25-47 | 35 | 14 | 1 | 15 | 26 | ||
| 成功率 | 42.9% | 31.5% | 72.0% | |||||||||
ホームロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| マティス・サイブルMatisse Thybulle | 25:00 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-2-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | +10 |
| ジェイク・ラレイビアJake LaRavia | 25:18 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0-2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | 31:07 | 16 | 6-6 | 0-0 | 4-4 | 5-10-15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | +11 |
| オースティン・リーブスAustin Reaves | 38:42 | 19 | 6-16 | 2-7 | 5-6 | 1-2-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 35:17 | 45 | 12-23 | 8-12 | 13-13 | 0-15-15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | +27 |
| 控え | ||||||||||||
| クエンティン・グライムズQuentin Grimes | 25:36 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 0-1-1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| サンドロ・マムケラシュビリSandro Mamukelashvili | 23:31 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt | 12:27 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| コリン・セクストンCollin Sexton | 19:18 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 1-2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| ブロニー・ジェームズBronny James | 1:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| ジェイデン・ハーディーJaden Hardy | 0:59 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| キャメロン・カーCameron Carr | 0:59 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ケボン・ルーニーKevon Looney | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 131 | 43-80 | 18-37 | 27-32 | 9-36-45 | 26 | 11 | 7 | 22 | 21 | ||
| 成功率 | 53.8% | 48.6% | 84.4% | |||||||||
出典:NBA.com