マジック vs ラプターズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/31(土)の試合
2026年10月31日(土)(日本時間)のオーランド・マジック対トロント・ラプターズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーオーランド・マジックOrlando Magic
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| アンソニー・ブラックAnthony Black | 31:12 | 17 | 5-8 | 3-4 | 4-6 | 2-4-6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| フランツ・ワグナーFranz Wagner | 39:09 | 26 | 8-18 | 2-7 | 8-9 | 0-5-5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | +13 |
| ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. | 39:25 | 20 | 6-11 | 1-3 | 7-8 | 2-5-7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| デズモンド・ベインDesmond Bane | 38:51 | 28 | 8-18 | 6-12 | 6-6 | 0-2-2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | +10 |
| ジェイス・リチャードソンJase Richardson | 32:40 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3-3-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +26 |
| 控え | ||||||||||||
| トリスタン・ダ・シルバTristan da Silva | 23:02 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| ゴガ・ビタゼGoga Bitadze | 6:05 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| ジャマール・ケインJamal Cain | 15:15 | 13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| アレックス・モラレスAlex Morales | 8:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević | 5:32 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ジェボン・カーターJevon Carter | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| コリン・キャッスルトンColin Castleton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 121 | 39-74 | 18-34 | 25-29 | 9-23-32 | 30 | 5 | 5 | 13 | 21 | ||
| 成功率 | 52.7% | 52.9% | 86.2% | |||||||||
ホームトロント・ラプターズToronto Raptors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| R.J.・バレットRJ Barrett | 33:42 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-4 | 2-1-3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| スコッティ・バーンズScottie Barnes | 38:55 | 41 | 19-34 | 1-2 | 2-3 | 2-3-5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | -11 |
| ヤコブ・パートルJakob Poeltl | 23:15 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 6-5-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| ジャコービー・ウォルターJa'Kobe Walter | 32:05 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | 36:38 | 17 | 6-14 | 4-9 | 1-2 | 1-5-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 控え | ||||||||||||
| コリン・マリー=ボイルズCollin Murray-Boyles | 23:22 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 1-4-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| ジャマル・シェッドJamal Shead | 22:53 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| ジェイミソン・バトルJamison Battle | 19:12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis | 1:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| アレン・グレイブスAllen Graves | 8:48 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| カイル・アンダーソンKyle Anderson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ジェイデン・ブラッドリーJaden Bradley | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| アリジャ・マーティンAlijah Martin | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 114 | 46-91 | 11-27 | 11-15 | 15-23-38 | 31 | 5 | 2 | 11 | 33 | ||
| 成功率 | 50.5% | 40.7% | 73.3% | |||||||||
出典:NBA.com