ナゲッツ vs ペリカンズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/29(木)の試合
2026年10月29日(木)(日本時間)のデンバー・ナゲッツ対ニューオーリンズ・ペリカンズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーデンバー・ナゲッツDenver Nuggets
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| トレボン・ブラジルTrevon Brazile | 31:37 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2-6-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| アーロン・ゴードンAaron Gordon | 30:57 | 15 | 3-10 | 2-6 | 7-8 | 0-11-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 34:17 | 21 | 8-13 | 0-0 | 5-5 | 2-11-13 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | +17 |
| クリスチャン・ブラウンChristian Braun | 35:57 | 15 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 0-0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | +15 |
| ジャマール・マレーJamal Murray | 38:18 | 23 | 9-19 | 5-11 | 0-0 | 0-1-1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | +11 |
| 控え | ||||||||||||
| デマー・デローザンDeMar DeRozan | 25:39 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | 0-2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| マービン・バグリーIIIMarvin Bagley III | 18:39 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0-5-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| タイアス・ジョーンズTyus Jones | 10:46 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ブライス・ホプキンズBryce Hopkins | 13:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ダロン・ホームズ2世DaRon Holmes II | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ライアン・ネムハードRyan Nembhard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ジーク・ナジZeke Nnaji | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| キャム・ウィットモアCam Whitmore | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 104 | 37-80 | 12-31 | 18-19 | 5-37-42 | 30 | 11 | 5 | 17 | 19 | ||
| 成功率 | 46.3% | 38.7% | 94.7% | |||||||||
ホームニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| トレイ・マーフィーIIITrey Murphy III | 30:27 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-1 | 0-1-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | 31:39 | 25 | 10-14 | 1-1 | 4-6 | 2-3-5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| デアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | 13:06 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| デジョンテ・マレーDejounte Murray | 30:12 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 1-7-8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| ジェレマイヤ・フィアーズJeremiah Fears | 23:33 | 11 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 2-2-4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| 控え | ||||||||||||
| サディック・ベイSaddiq Bey | 25:56 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 0-0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| デリック・クイーンDerik Queen | 24:54 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-7 | 1-11-12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -5 |
| ハーバート・ジョーンズHerbert Jones | 18:32 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0-2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| ベネディクト・マサリンBennedict Mathurin | 13:59 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| カルロ・マトコビッチKarlo Matković | 17:42 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| ブライス・マクゴーウェンズBryce McGowens | 2:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョーダン・プールJordan Poole | 7:14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| A.J.・ジョンソンAJ Johnson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ジュリアン・リースJulian Reese | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| トレンドン・ワトフォードTrendon Watford | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 91 | 34-82 | 7-30 | 16-22 | 8-33-41 | 20 | 14 | 3 | 19 | 21 | ||
| 成功率 | 41.5% | 23.3% | 72.7% | |||||||||
出典:NBA.com