ティンバーウルブズ vs キャバリアーズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/27(火)の試合
2026年10月27日(火)(日本時間)のミネソタ・ティンバーウルブズ対クリーブランド・キャバリアーズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 35:50 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-4 | 3-7-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 36:38 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0-6-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 35:38 | 5 | 0-9 | 0-2 | 5-8 | 8-12-20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | 41:09 | 47 | 19-34 | 5-15 | 4-6 | 1-3-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | +11 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 30:57 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | 0-0-0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | -10 |
| 控え | ||||||||||||
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 17:14 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 3-4-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 25:54 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 23:46 | 14 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 1-3-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 13:08 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 4:46 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ザイオン・プーリンZyon Pullin | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| コディ・ウィリアムズCody Williams | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ロッコ・ジカルスキーRocco Zikarsky | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 125 | 49-102 | 13-40 | 14-23 | 17-37-54 | 25 | 7 | 7 | 17 | 22 | ||
| 成功率 | 48.0% | 32.5% | 60.9% | |||||||||
ホームクリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ペイトン・ワトソンPeyton Watson | 37:20 | 15 | 5-13 | 0-5 | 5-6 | 1-7-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | -7 |
| エバン・モブリーEvan Mobley | 38:06 | 18 | 6-12 | 4-5 | 2-6 | 4-6-10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| ジャレット・アレンJarrett Allen | 27:03 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 2-7-9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | 38:10 | 26 | 10-21 | 5-9 | 1-1 | 1-4-5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| ジェームズ・ハーデンJames Harden | 39:29 | 19 | 7-17 | 3-9 | 2-2 | 1-4-5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 控え | ||||||||||||
| サム・メリルSam Merrill | 30:38 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | 1-3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +13 |
| メリーク・トーマスMeleek Thomas | 19:08 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 1-1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| ジェイロン・タイソンJaylon Tyson | 20:15 | 11 | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 2-2-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | +15 |
| マリオ・ヘゾニャMario Hezonja | 14:51 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| トーマス・ブライアントThomas Bryant | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| カリーファ・ディオプKhalifa Diop | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| トルイストアン・エナルナTristan Enaruna | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ライリー・ミニックスRiley Minix | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| クレイグ・ポーター・ Jr.Craig Porter Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| タイリース・プロクターTyrese Proctor | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ネイクワン・トムリンNae'Qwan Tomlin | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| アーネスト・ウデー・JrErnest Udeh, Jr. | Inactive - G League - Two-Way | |||||||||||
| チーム合計 | 127 | 46-102 | 18-45 | 17-23 | 13-37-50 | 30 | 10 | 9 | 12 | 24 | ||
| 成功率 | 45.1% | 40.0% | 73.9% | |||||||||
出典:NBA.com