サンダー vs ロケッツ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/1(日)の試合
2026年11月1日(日)(日本時間)のオクラホマシティ・サンダー対ヒューストン・ロケッツのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーオクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| エイジェイ・ミッチェルAjay Mitchell | 26:22 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1-2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -27 |
| ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | 21:29 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2-5-7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | 24:46 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 1-6-7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| ジャレッド・マケインJared McCain | 27:51 | 10 | 5-14 | 0-5 | 0-0 | 2-2-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 30:34 | 26 | 10-20 | 3-6 | 3-4 | 1-3-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 控え | ||||||||||||
| アデイ・マーラAday Mara | 27:43 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 3-6-9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -8 |
| ジェイリン・ウィリアムズJaylin Williams | 26:19 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 0-4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| ベネット・スターツBennett Stirtz | 26:26 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0-1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| マイカ・ピービーMicah Peavy | 13:41 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| ジョシュ・ディックスJosh Dix | 8:39 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| ブルックス・バーンハイザーBrooks Barnhizer | 6:10 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0-2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| チーム合計 | 98 | 37-85 | 10-32 | 14-15 | 10-32-42 | 20 | 8 | 4 | 13 | 20 | ||
| 成功率 | 43.5% | 31.3% | 93.3% | |||||||||
ホームヒューストン・ロケッツHouston Rockets
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ケビン・デュラントKevin Durant | 27:23 | 14 | 4-9 | 0-1 | 6-6 | 0-3-3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | +6 |
| ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr. | 33:14 | 30 | 10-18 | 6-12 | 4-5 | 1-8-9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +33 |
| アルペレン・シェングンAlperen Sengun | 32:34 | 16 | 6-17 | 0-2 | 4-6 | 4-5-9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | +19 |
| アメン・トンプソンAmen Thompson | 28:09 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 2-1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| マーカス・スマートMarcus Smart | 35:42 | 24 | 7-10 | 7-10 | 3-3 | 1-4-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| 控え | ||||||||||||
| タリ・イーソンTari Eason | 19:09 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0-3-3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +10 |
| クリント・カペラClint Capela | 10:18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| ボグダン・ボグダノビッチBogdan Bogdanović | 19:15 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| アイザイア・クロフォードIsaiah Crawford | 18:41 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| ブルース・ソーントンBruce Thornton | 5:35 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ジェイショーン・テイトJae'Sean Tate | 5:35 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| オスカー・チブウェOscar Tshiebwe | 4:25 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| スティーブン・アダムスSteven Adams | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| リード・シェパードReed Sheppard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| フレッド・ヴァンブリートFred VanVleet | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 119 | 41-90 | 18-41 | 19-23 | 13-31-44 | 29 | 5 | 7 | 10 | 13 | ||
| 成功率 | 45.6% | 43.9% | 82.6% | |||||||||
出典:NBA.com