76ers vs ペイサーズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/29(木)の試合
2026年10月29日(木)(日本時間)のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対インディアナ・ペイサーズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーフィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | 34:17 | 20 | 7-13 | 1-3 | 5-5 | 4-6-10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +3 |
| レブロン・ジェームズLeBron James | 32:52 | 13 | 5-12 | 2-3 | 1-2 | 0-5-5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | +3 |
| ジョエル・エンビードJoel Embiid | 38:33 | 21 | 9-17 | 0-3 | 3-3 | 2-9-11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 |
| V.J.・エッジコムVJ Edgecombe | 29:21 | 8 | 3-10 | 1-6 | 1-1 | 1-6-7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| タイリース・マクシーTyrese Maxey | 36:29 | 27 | 8-18 | 3-7 | 8-9 | 0-5-5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | +6 |
| 控え | ||||||||||||
| ディーン・ウェイドDean Wade | 16:36 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープKentavious Caldwell-Pope | 20:54 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1-1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | 26:45 | 20 | 7-11 | 6-10 | 0-0 | 1-2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| アデム・ボナAdem Bona | 4:14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ジャスティン・エドワーズJustin Edwards | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ラバロン・フィロン・Jr.Labaron Philon Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ライアン・ルパートRayan Rupert | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 114 | 40-87 | 13-36 | 21-24 | 10-35-45 | 23 | 7 | 5 | 16 | 30 | ||
| 成功率 | 46.0% | 36.1% | 87.5% | |||||||||
ホームインディアナ・ペイサーズIndiana Pacers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | 29:49 | 15 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| パスカル・シアカムPascal Siakam | 34:20 | 26 | 11-17 | 0-3 | 4-4 | 1-10-11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| ジェイ・ハフJay Huff | 15:50 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3-3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| アーロン・ネスミスAaron Nesmith | 26:50 | 18 | 5-16 | 3-9 | 5-5 | 1-1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| アンドリュー・ネムハードAndrew Nembhard | 35:18 | 18 | 5-16 | 1-7 | 7-8 | 1-2-3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 控え | ||||||||||||
| オビ・トッピンObi Toppin | 21:33 | 13 | 4-8 | 1-2 | 4-8 | 3-3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| ラリー・ナンスJr.Larry Nance Jr. | 23:13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2-3-5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| ジェレス・ウォーカーJarace Walker | 21:37 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-7-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| クエントン・ジャクソンQuenton Jackson | 14:24 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| ブレイデン・スミスBraden Smith | 5:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ジェイレン・スローソンJalen Slawson | 11:59 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| コービー・ブラウンKobe Brown | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| イビツァ・ズバッツIvica Zubac | DND - Injury/Illness | |||||||||||
| チーム合計 | 109 | 36-87 | 9-36 | 28-35 | 13-34-47 | 30 | 5 | 2 | 15 | 22 | ||
| 成功率 | 41.4% | 25.0% | 80.0% | |||||||||
出典:NBA.com