ティンバーウルブズ vs マジック
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/24(土)の試合
2026年10月24日(土)(日本時間)のミネソタ・ティンバーウルブズ対オーランド・マジックのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 29:50 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 3-3-6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +12 |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 27:28 | 11 | 3-7 | 2-3 | 3-8 | 2-6-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 29:34 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 3-6-9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | 33:14 | 15 | 5-23 | 2-9 | 3-4 | 1-3-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | +19 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 23:03 | 12 | 4-13 | 2-8 | 2-2 | 3-2-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | +17 |
| 控え | ||||||||||||
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 26:40 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 0-7-7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | +15 |
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 22:19 | 13 | 4-6 | 2-4 | 3-4 | 0-4-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 |
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 14:42 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 7-2-9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 16:32 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-3 | 2-4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 7:53 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | 3:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| コディ・ウィリアムズCody Williams | 3:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | 1:59 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| ザイオン・プーリンZyon Pullin | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| ロッコ・ジカルスキーRocco Zikarsky | Inactive - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 115 | 42-98 | 14-37 | 17-30 | 22-39-61 | 33 | 8 | 4 | 12 | 19 | ||
| 成功率 | 42.9% | 37.8% | 56.7% | |||||||||
ホームオーランド・マジックOrlando Magic
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| フランツ・ワグナーFranz Wagner | 32:51 | 18 | 7-14 | 1-6 | 3-6 | 1-5-6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | -18 |
| パオロ・バンケロPaolo Banchero | 26:25 | 14 | 6-11 | 0-2 | 2-4 | 0-6-6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. | 28:33 | 20 | 8-9 | 3-4 | 1-1 | 2-7-9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| デズモンド・ベインDesmond Bane | 26:51 | 5 | 2-11 | 1-9 | 0-0 | 0-2-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2 |
| ジェイレン・サッグスJalen Suggs | 34:09 | 14 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 2-4-6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 控え | ||||||||||||
| トリスタン・ダ・シルバTristan da Silva | 29:25 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 1-2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -19 |
| ゴガ・ビタゼGoga Bitadze | 12:18 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| ジェイス・リチャードソンJase Richardson | 14:19 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 0-1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| ジャマール・ケインJamal Cain | 11:00 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević | 3:38 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| ジェボン・カーターJevon Carter | 13:29 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| コリン・キャッスルトンColin Castleton | 3:31 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アレックス・モラレスAlex Morales | 3:31 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| アンソニー・ブラックAnthony Black | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| ジョナサン・アイザックJonathan Isaac | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| イザイア・ネルソンIzaiyah Nelson | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| ノア・ペンダNoah Penda | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| チーム合計 | 93 | 37-84 | 8-39 | 11-19 | 8-35-43 | 23 | 7 | 4 | 16 | 26 | ||
| 成功率 | 44.0% | 20.5% | 57.9% | |||||||||
出典:NBA.com