ヒート vs キングス
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/9(月)の試合
2026年11月9日(月)(日本時間)のマイアミ・ヒート対サクラメント・キングスのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーマイアミ・ヒートMiami Heat
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ペレ・ラーソン | 22:26 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2-1-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 |
| ヤニス・アデトクンポ | 33:59 | 29 | 14-23 | 0-1 | 1-7 | 3-11-14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | +19 |
| バム・アデバヨ | 33:50 | 18 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 3-5-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| クレイ・トンプソン | 31:33 | 23 | 8-15 | 7-13 | 0-0 | 0-2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +18 |
| デイビオン・ミッチェル | 40:13 | 17 | 6-10 | 2-6 | 3-6 | 0-3-3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| 控え | ||||||||||||
| アンドリュー・ウィギンズ | 31:36 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| ライアン・コンウェル | 18:53 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0-2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| ボビー・ポーティス | 20:18 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| ティム・ハーダウェイJr. | 7:12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| シモーネ・フォンテッキオ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| マイロン・ガードナー | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ニコラ・ヨビッチ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ニック・リチャーズ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ドルー・スミス | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 114 | 44-88 | 18-43 | 8-18 | 8-28-36 | 29 | 7 | 6 | 13 | 21 | ||
| 成功率 | 50.0% | 41.9% | 44.4% | |||||||||
ホームサクラメント・キングスSacramento Kings
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ディアンドレ・ハンター | 31:10 | 14 | 4-11 | 2-7 | 4-4 | 1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| プレシャス・アチウワ | 35:37 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5-9-14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -6 |
| ディラン・カードウェル | 18:22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-6-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| ザック・ラビーン | 24:33 | 15 | 6-10 | 1-5 | 2-2 | 0-4-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| ダリアス・エイカフ・ Jr. | 39:21 | 32 | 11-21 | 3-7 | 7-7 | 0-5-5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | -12 |
| 控え | ||||||||||||
| キーガン・マレー | 22:35 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 0-1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| エマニュエル・シャープ | 12:15 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| マリーク・モンク | 21:09 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 0-2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| リーキー・ブラック | 20:08 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1-4-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| ダクワン・プロウデン | 12:22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ジョナサン・モグボ | 2:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| アレックス・カラバン | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 108 | 38-82 | 11-37 | 21-23 | 10-34-44 | 24 | 7 | 4 | 18 | 23 | ||
| 成功率 | 46.3% | 29.7% | 91.3% | |||||||||
出典:NBA.com