ナゲッツ vs サンズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/31(土)の試合
2026年10月31日(土)(日本時間)のデンバー・ナゲッツ対フェニックス・サンズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーデンバー・ナゲッツDenver Nuggets
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| キャメロン・ジョンソンCameron Johnson | 33:44 | 12 | 5-13 | 2-8 | 0-2 | 3-6-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| アーロン・ゴードンAaron Gordon | 29:23 | 15 | 4-9 | 2-4 | 5-5 | 2-2-4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +11 |
| ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 37:19 | 18 | 8-13 | 0-1 | 2-2 | 3-4-7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | +6 |
| クリスチャン・ブラウンChristian Braun | 37:29 | 31 | 11-16 | 7-9 | 2-2 | 0-3-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| ジャマール・マレーJamal Murray | 37:02 | 39 | 10-18 | 7-9 | 12-15 | 2-6-8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | +13 |
| 控え | ||||||||||||
| トレボン・ブラジルTrevon Brazile | 19:08 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| デマー・デローザンDeMar DeRozan | 24:16 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1-0-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| タイアス・ジョーンズTyus Jones | 10:58 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| マービン・バグリーIIIMarvin Bagley III | 10:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ダロン・ホームズ2世DaRon Holmes II | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ブライス・ホプキンズBryce Hopkins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ライアン・ネムハードRyan Nembhard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ジーク・ナジZeke Nnaji | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 127 | 42-80 | 20-37 | 23-30 | 12-28-40 | 30 | 11 | 3 | 18 | 13 | ||
| 成功率 | 52.5% | 54.1% | 76.7% | |||||||||
ホームフェニックス・サンズPhoenix Suns
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ディロン・ブルックスDillon Brooks | 20:42 | 22 | 9-12 | 4-6 | 0-0 | 1-0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| マイルズ・ブリッジズMiles Bridges | 36:37 | 24 | 10-19 | 2-7 | 2-2 | 2-8-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| カマン・マルアチKhaman Maluach | 17:14 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4-2-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| ジェイレン・グリーンJalen Green | 24:30 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0-2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| デビン・ブッカーDevin Booker | 39:03 | 20 | 7-19 | 3-7 | 3-4 | 0-2-2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -14 |
| 控え | ||||||||||||
| コリン・ギレスピーCollin Gillespie | 33:27 | 16 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 1-2-3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| ジョーダン・グッドウィンJordan Goodwin | 24:31 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 2-3-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| オソ・イゴダロOso Ighodaro | 20:53 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5-4-9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| ルーク・ケナードLuke Kennard | 12:23 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| ライアン・ダンRyan Dunn | 10:41 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ジャマリー・ブイエJamaree Bouyea | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ラシア・フレミングRasheer Fleming | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| コア・ピートKoa Peat | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| デュオップ・リースDuop Reath | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 120 | 46-94 | 18-42 | 10-11 | 15-27-42 | 34 | 10 | 5 | 15 | 22 | ||
| 成功率 | 48.9% | 42.9% | 90.9% | |||||||||
出典:NBA.com