ヒート vs ホークス
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/29(木)の試合
2026年10月29日(木)(日本時間)のマイアミ・ヒート対アトランタ・ホークスのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーマイアミ・ヒートMiami Heat
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | 29:01 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-3 | 0-2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 |
| ヤニス・アデトクンポGiannis Antetokounmpo | 30:56 | 24 | 11-18 | 0-2 | 2-5 | 5-13-18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| バム・アデバヨBam Adebayo | 32:45 | 24 | 8-16 | 0-1 | 8-9 | 4-5-9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| クレイ・トンプソンKlay Thompson | 17:02 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| デイビオン・ミッチェルDavion Mitchell | 34:01 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 0-1-1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| 控え | ||||||||||||
| ボビー・ポーティスBobby Portis Jr. | 23:03 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 0-9-9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| ドルー・スミスDru Smith | 13:59 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| ペレ・ラーソンPelle Larsson | 30:38 | 17 | 6-12 | 2-3 | 3-4 | 2-4-6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | 21:33 | 14 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| ニコラ・ヨビッチNikola Jović | 7:03 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ライアン・コンウェルRyan Conwell | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| シモーネ・フォンテッキオSimone Fontecchio | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| マイロン・ガードナーMyron Gardner | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ニック・リチャーズNick Richards | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 129 | 51-96 | 11-29 | 16-23 | 12-40-52 | 36 | 9 | 7 | 14 | 17 | ||
| 成功率 | 53.1% | 37.9% | 69.6% | |||||||||
ホームアトランタ・ホークスAtlanta Hawks
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | 27:31 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 2-2-4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson | 36:09 | 12 | 4-12 | 2-4 | 2-3 | 0-9-9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | -23 |
| オニエカ・オコングOnyeka Okongwu | 31:10 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-1 | 2-2-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| ニキール・アレクサンダー=ウォーカーNickeil Alexander-Walker | 32:15 | 23 | 8-18 | 5-9 | 2-2 | 0-3-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| C.J.・マッカラムCJ McCollum | 19:38 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 控え | ||||||||||||
| ルーゲンツ・ドートLuguentz Dort | 24:23 | 8 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | 0-3-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ジョック・ランデールJock Landale | 16:50 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-3 | 4-2-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 |
| アーロン・ウィギンズAaron Wiggins | 23:56 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0-4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| キングストン・フレミングスKingston Flemings | 28:08 | 23 | 9-12 | 3-5 | 2-3 | 1-4-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ズビー・イジョフォーZuby Ejiofor | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| コーリー・キスパートCorey Kispert | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| エイサ・ニューウェルAsa Newell | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 117 | 46-96 | 16-38 | 9-14 | 9-31-40 | 35 | 6 | 5 | 15 | 24 | ||
| 成功率 | 47.9% | 42.1% | 64.3% | |||||||||
出典:NBA.com