ピストンズ vs ヒート
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/15(日)の試合
2026年11月15日(日)(日本時間)のデトロイト・ピストンズ対マイアミ・ヒートのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーデトロイト・ピストンズDetroit Pistons
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| アサー・トンプソン | 18:15 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 3-5-8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| ダンカン・ロビンソン | 16:55 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| ジョン・コリンズ | 25:58 | 8 | 3-13 | 2-7 | 0-0 | 2-5-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| ダニス・ジェンキンス | 35:17 | 10 | 4-14 | 1-5 | 1-2 | 1-0-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| ケイド・カニングハム | 36:13 | 33 | 8-20 | 3-8 | 14-14 | 2-3-5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 |
| 控え | ||||||||||||
| ケビン・ハーター | 37:50 | 20 | 9-15 | 2-6 | 0-0 | 0-4-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | -5 |
| ジャボンテ・グリーン | 11:54 | 5 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| ポール・リード | 22:50 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 5-4-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| ロナルド・ホランドII | 21:33 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 5-2-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -27 |
| トーリアン・プリンス | 8:16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| アイザック・ジョーンズ | 1:56 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| イライジャ・ハークレス | 1:41 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| トル・スミス | 1:23 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| チーム合計 | 117 | 39-97 | 11-34 | 28-32 | 22-24-46 | 31 | 8 | 6 | 14 | 28 | ||
| 成功率 | 40.2% | 32.4% | 87.5% | |||||||||
ホームマイアミ・ヒートMiami Heat
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| クレイ・トンプソン | 20:13 | 26 | 10-17 | 6-11 | 0-0 | 0-1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +15 |
| ヤニス・アデトクンポ | 30:55 | 34 | 13-17 | 1-2 | 7-9 | 3-11-14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | +17 |
| バム・アデバヨ | 36:06 | 20 | 5-8 | 1-2 | 9-13 | 2-3-5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | +20 |
| マイロン・ガードナー | 26:02 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0-9-9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 |
| デイビオン・ミッチェル | 32:18 | 15 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | 1-3-4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | +16 |
| 控え | ||||||||||||
| ライアン・コンウェル | 25:48 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-2 | 3-1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| ボビー・ポーティス | 17:36 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 2-2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 22:55 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 2-0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| シモーネ・フォンテッキオ | 14:12 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0-5-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| ニコラ・ヨビッチ | 11:09 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| トレ・ドナルドソン | 1:23 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| ケシャド・ジョンソン | 1:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ティム・ハーダウェイJr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ニック・リチャーズ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ドルー・スミス | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 137 | 44-87 | 16-41 | 33-40 | 13-36-49 | 34 | 10 | 14 | 13 | 25 | ||
| 成功率 | 50.6% | 39.0% | 82.5% | |||||||||
出典:NBA.com