ウォリアーズ vs ティンバーウルブズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/29(木)の試合
2026年10月29日(木)(日本時間)のゴールデンステイト・ウォリアーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーゴールデンステイト・ウォリアーズGolden State Warriors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ヤクセル・レンデボーグYaxel Lendeborg | 34:36 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 2-7-9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +2 |
| ジョージス・ニアングGeorges Niang | 22:32 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1-2-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| ドレイモンド・グリーンDraymond Green | 31:49 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-7-9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | +3 |
| ブランディン・ポジェムスキーBrandin Podziemski | 31:40 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 0-5-5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 |
| ステフィン・カリーStephen Curry | 31:36 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 1-7-8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| 控え | ||||||||||||
| ウィル・リチャードWill Richard | 23:20 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 2-1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| ディアンソニー・メルトンDe'Anthony Melton | 20:24 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 2-4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| アル・ホーフォードAl Horford | 18:03 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| ブランドン・ウィリアムズBrandon Williams | 13:56 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| チャールズ・バッシーCharles Bassey | 1:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | 10:16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| L・J・クライヤーLJ Cryer | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| グラハム・アイクGraham Ike | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| マレヴィ・レオンズMalevy Leons | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ギー・サントスGui Santos | DND - Injury/Illness | |||||||||||
| チーム合計 | 119 | 39-89 | 11-35 | 30-37 | 13-40-53 | 25 | 7 | 5 | 17 | 24 | ||
| 成功率 | 43.8% | 31.4% | 81.1% | |||||||||
ホームミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 35:01 | 19 | 8-18 | 1-8 | 2-3 | 2-5-7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 32:27 | 20 | 7-15 | 3-6 | 3-5 | 1-2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 20:19 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0-4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 31:54 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 0-3-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 28:10 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 0-3-3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | -2 |
| 控え | ||||||||||||
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 27:24 | 19 | 5-13 | 1-5 | 8-10 | 0-6-6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 16:22 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1-0-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 19:31 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 2-8-10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 21:36 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | 7:16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| コディ・ウィリアムズCody Williams | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 114 | 40-90 | 15-45 | 19-27 | 7-35-42 | 31 | 10 | 2 | 15 | 29 | ||
| 成功率 | 44.4% | 33.3% | 70.4% | |||||||||
出典:NBA.com