マジック vs ラプターズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/29(木)の試合
2026年10月29日(木)(日本時間)のオーランド・マジック対トロント・ラプターズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーオーランド・マジックOrlando Magic
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| アンソニー・ブラックAnthony Black | 21:48 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -25 |
| フランツ・ワグナーFranz Wagner | 34:06 | 15 | 4-11 | 0-3 | 7-8 | 0-4-4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | -15 |
| ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. | 26:13 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4-6-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| デズモンド・ベインDesmond Bane | 33:33 | 13 | 3-14 | 2-8 | 5-5 | 1-4-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| ジェイス・リチャードソンJase Richardson | 14:22 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 控え | ||||||||||||
| ジェボン・カーターJevon Carter | 21:43 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0-0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| トリスタン・ダ・シルバTristan da Silva | 30:59 | 20 | 8-10 | 4-5 | 0-3 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević | 16:02 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1-3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| ジャマール・ケインJamal Cain | 15:47 | 9 | 2-7 | 0-2 | 5-5 | 1-0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| ゴガ・ビタゼGoga Bitadze | 11:11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| コリン・キャッスルトンColin Castleton | 7:08 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| アレックス・モラレスAlex Morales | 7:08 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| チーム合計 | 99 | 33-80 | 10-35 | 23-29 | 9-25-34 | 22 | 8 | 5 | 20 | 26 | ||
| 成功率 | 41.3% | 28.6% | 79.3% | |||||||||
ホームトロント・ラプターズToronto Raptors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| R.J.・バレットRJ Barrett | 32:10 | 25 | 9-18 | 3-7 | 4-5 | 2-7-9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 |
| スコッティ・バーンズScottie Barnes | 31:17 | 28 | 11-17 | 0-2 | 6-6 | 1-5-6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | +30 |
| ヤコブ・パートルJakob Poeltl | 10:13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +11 |
| ジャコービー・ウォルターJa'Kobe Walter | 27:38 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 1-4-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | 28:37 | 16 | 5-15 | 4-8 | 2-2 | 0-3-3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | +26 |
| 控え | ||||||||||||
| コリン・マリー=ボイルズCollin Murray-Boyles | 14:32 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3 |
| ジャマル・シェッドJamal Shead | 23:12 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 1-3-4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | +8 |
| ジェイミソン・バトルJamison Battle | 20:00 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis | 20:00 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2-9-11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 |
| アレン・グレイブスAllen Graves | 18:10 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1-0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| ジェイデン・ブラッドリーJaden Bradley | 5:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| アリジャ・マーティンAlijah Martin | 4:37 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| カイル・アンダーソンKyle Anderson | 4:33 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| チーム合計 | 129 | 44-88 | 15-35 | 26-31 | 8-37-45 | 33 | 15 | 4 | 14 | 27 | ||
| 成功率 | 50.0% | 42.9% | 83.9% | |||||||||
出典:NBA.com