ラプターズ vs ティンバーウルブズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/26(月)の試合
2026年10月26日(月)(日本時間)のトロント・ラプターズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェートロント・ラプターズToronto Raptors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| R.J.・バレットRJ Barrett | 32:20 | 20 | 9-21 | 0-3 | 2-5 | 0-2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| スコッティ・バーンズScottie Barnes | 27:56 | 0 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | 1-2-3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -27 |
| ヤコブ・パートルJakob Poeltl | 18:57 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| ジャコービー・ウォルターJa'Kobe Walter | 31:10 | 22 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | 2-2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | 28:14 | 19 | 7-15 | 3-8 | 2-3 | 2-1-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| 控え | ||||||||||||
| コリン・マリー=ボイルズCollin Murray-Boyles | 19:10 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 4-3-7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| ジャマル・シェッドJamal Shead | 20:37 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -16 |
| ジェイミソン・バトルJamison Battle | 13:28 | 4 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 0-1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| アレン・グレイブスAllen Graves | 19:50 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-1 | 4-2-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| アリジャ・マーティンAlijah Martin | 6:37 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| カイル・アンダーソンKyle Anderson | 10:42 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis | 6:23 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| ジェイデン・ブラッドリーJaden Bradley | 4:36 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ネイト・ビットルNate Bittle | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| カワイ・レナードKawhi Leonard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| マラキ・スミスMalachi Smith | Inactive - G League - Two-Way | |||||||||||
| チーム合計 | 94 | 35-91 | 10-38 | 14-21 | 14-20-34 | 20 | 15 | 6 | 16 | 23 | ||
| 成功率 | 38.5% | 26.3% | 66.7% | |||||||||
ホームミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 31:25 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 0-6-6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | +31 |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 26:25 | 13 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | 0-4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 31:03 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-4 | 4-9-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +21 |
| アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | 27:43 | 26 | 10-18 | 2-4 | 4-5 | 0-1-1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | +9 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 16:44 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 0-1-1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | +33 |
| 控え | ||||||||||||
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 23:18 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | 1-2-3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +19 |
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 22:43 | 15 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | 1-3-4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 13:00 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-6-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 14:27 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-4-6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | 4:58 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 15:05 | 3 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | 0-3-3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 |
| コディ・ウィリアムズCody Williams | 4:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| ザイオン・プーリンZyon Pullin | 4:36 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | 3:57 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo | Inactive - Injury/Illness | |||||||||||
| ロッコ・ジカルスキーRocco Zikarsky | Inactive - G League - Two-Way | |||||||||||
| チーム合計 | 117 | 43-77 | 15-31 | 16-25 | 9-40-49 | 26 | 10 | 7 | 23 | 23 | ||
| 成功率 | 55.8% | 48.4% | 64.0% | |||||||||
出典:NBA.com