クリッパーズ vs ティンバーウルブズ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 10/31(土)の試合
2026年10月31日(土)(日本時間)のLAクリッパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーLAクリッパーズLA Clippers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| デリック・ジョーンズJr.Derrick Jones Jr. | 25:57 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| 八村塁Rui Hachimura | 26:22 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-3 | 1-4-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| アイザイア・ジャクソンIsaiah Jackson | 21:59 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 2-5-7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | -8 |
| クリス・ダンKris Dunn | 31:27 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 1-4-5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| ダリアス・ガーランドDarius Garland | 31:29 | 24 | 10-22 | 4-8 | 0-0 | 1-1-2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | -19 |
| 控え | ||||||||||||
| キートン・ワグラーKeaton Wagler | 25:12 | 12 | 2-11 | 1-5 | 7-8 | 2-4-6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 |
| コービー・サンダースKobe Sanders | 23:30 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0-4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| グレイディ・ディックGradey Dick | 12:00 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| ブルック・ロペスBrook Lopez | 20:40 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 1-5-6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| ニック・マルティネッリNick Martinelli | 5:21 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| ブレイク・ウェスリーBlake Wesley | 5:21 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2-2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| キャム・クリスティーCam Christie | 5:21 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| ババ・ミラーBaba Miller | 5:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ジェイレン・ピケットJalen Pickett | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 101 | 35-85 | 12-30 | 19-22 | 11-31-42 | 24 | 7 | 7 | 17 | 16 | ||
| 成功率 | 41.2% | 40.0% | 86.4% | |||||||||
ホームミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | 32:52 | 23 | 11-15 | 1-2 | 0-0 | 2-4-6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | +22 |
| ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga | 22:12 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| ルディ・ゴベアRudy Gobert | 29:34 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 4-9-13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| アヨ・ドスンムAyo Dosunmu | 29:35 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 1-6-7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| ラメロ・ボールLaMelo Ball | 28:39 | 24 | 9-19 | 6-14 | 0-0 | 1-3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| 控え | ||||||||||||
| ジョアン・ベリンジャーJoan Beringer | 18:26 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr | 19:42 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 0-3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| ボーンズ・ハイランドBones Hyland | 20:11 | 19 | 8-16 | 3-9 | 0-0 | 0-0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| トレイ・ライルズTrey Lyles | 17:26 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 1-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| ジェイレン・クラークJaylen Clark | 16:50 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +23 |
| コディ・ウィリアムズCody Williams | 1:31 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| ザイオン・プーリンZyon Pullin | 1:31 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| アイザイア・エバンスIsaiah Evans | 1:31 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| チーム合計 | 127 | 51-95 | 18-42 | 7-11 | 12-31-43 | 32 | 7 | 6 | 11 | 20 | ||
| 成功率 | 53.7% | 42.9% | 63.6% | |||||||||
出典:NBA.com