Rankings · Forbes 2026-09-28
NBAオーナー資産ランキング
各チームの代表オーナー1名の推定純資産(個人資産)を順位で並べたページです。
推定値:Forbesによる個人の推定純資産で、本人・チームの公式発表ではありません。チームの資産価値とは別の指標です。2026年9月28日時点(2026年9月29日確認)。 オーナーの役割やルールはガイド「NBAのオーナーとは?」で解説しています。
1位1,585億ドルSteve Ballmer(LAC)
中央値(推定値のある23人)106億ドル$10.6B
100億ドル以上12人推定値のある23人のうち
推定値なし・順位対象外6チーム・1チーム表の最後にまとめて表示
順位表
→ 横にスクロールできます
| オーナー | チーム | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Ballmer筆頭オーナー | 1,585億ドル$158.5B | LA ClippersLAC | Forbes ↗ |
| 2 | Miriam Adelson筆頭オーナー一族合算 | 313億ドル$31.3B | Dallas MavericksDAL | Forbes ↗ |
| 3 | Robert Pera筆頭オーナー | 296億ドル$29.6B | Memphis GrizzliesMEM | Forbes ↗ |
| 4 | E. Stanley Kroenke筆頭オーナー | 276億ドル$27.6B | Denver NuggetsDEN | Forbes ↗ |
| 5 | Dan Gilbert筆頭オーナー | 201億ドル$20.1B | Cleveland CavaliersCLE | Forbes ↗ |
| 6 | Joe Tsai筆頭オーナー | 121億ドル$12.1B | Brooklyn NetsBKN | Forbes ↗ |
| 7 | Josh Harris筆頭オーナー | 119億ドル$11.9B | Philadelphia 76ersPHI | Forbes ↗ |
| 8 | Tilman Fertitta筆頭オーナー | 115億ドル$11.5B | Houston RocketsHOU | Forbes ↗ |
| 9 | Micky Arison筆頭オーナー一族合算 | 114億ドル$11.4B | Miami HeatMIA | Forbes ↗ |
| 10 | Gayle Benson筆頭オーナー | 112億ドル$11.2B | New Orleans PelicansNOP | Forbes ↗ |
| 11 | Tony Ressler筆頭オーナー | 107億ドル$10.7B | Atlanta HawksATL | Forbes ↗ |
| 12 | Tom Gores筆頭オーナー | 106億ドル$10.6B | Detroit PistonsDET | Forbes ↗ |
| 13 | Herb Simon筆頭オーナー | 77億ドル$7.7B | Indiana PacersIND | Forbes ↗ |
| 14 | Mark Walter筆頭オーナー | 73億ドル$7.3B | Los Angeles LakersLAL | Forbes ↗ |
| 15 | Mat Ishbia筆頭オーナー | 65億ドル$6.5B | Phoenix SunsPHX | Forbes ↗ |
| 16 | Marc Lore筆頭オーナー | 51億ドル$5.1B | Minnesota TimberwolvesMIN | Forbes ↗ |
| 17 | Ted Leonsis筆頭オーナー | 45億ドル$4.5B | Washington WizardsWAS | Forbes ↗ |
| 18 | Ryan Smith筆頭オーナー | 33億ドル$3.3B | Utah JazzUTA | Forbes ↗ |
| 19 | Bill Chisholm筆頭オーナー | 32億ドル$3.2B | Boston CelticsBOS | Forbes ↗ |
| 20 | Wes EdensGovernor | 24億ドル$2.4B | Milwaukee BucksMIL | Forbes ↗ |
| 21 | Jerry Reinsdorf筆頭オーナー | 23億ドル$2.3B | Chicago BullsCHI | Forbes ↗ |
| 21 | Joe Lacob筆頭オーナー | 23億ドル$2.3B | Golden State WarriorsGSW | Forbes ↗ |
| 21 | Tom Dundon筆頭オーナー | 23億ドル$2.3B | Portland Trail BlazersPOR | Forbes ↗ |
| 推定値なし(6チーム)出典に現在の推定額が掲載されていないため、順位を付けていません。 | ||||
| — | Rick SchnallGovernor | 推定値なし | Charlotte HornetsCHA | — |
| — | James Dolan筆頭オーナー一族合算 | 推定値なし | New York KnicksNYK | — |
| — | Clay BennettGovernor | 推定値なし | Oklahoma City ThunderOKC | — |
| — | DeVos family一族一族合算 | 推定値なし | Orlando MagicORL | — |
| — | Vivek Ranadivé筆頭オーナー | 推定値なし | Sacramento KingsSAC | — |
| — | Peter J. HoltGovernor | 推定値なし | San Antonio SpursSAS | — |
| 順位対象外(1チーム)法人所有などのため順位の対象外です。 | ||||
| — | MLSE法人法人所有(Maple Leaf Sports & Entertainment)のため順位対象外 | 対象外 | Toronto RaptorsTOR | — |
同額は同順位です。「一族合算」は、Forbesが本人と家族の資産を合わせて推定している値です。 チーム名から各チームのTeam Profile(フロント)を確認できます。
Source
出典
- 出典
- Forbes Real-Time Billionaires ↗(各オーナーの推定値は、順位表の「Forbes ↗」から個人ページを確認できます)
- 基準日
- 2026年9月28日(出典の個人ページに表示された時点)
- 確認日
- 2026年9月29日
- 推定純資産の定義
- Forbesによる個人の推定純資産。
- 代表オーナーの選び方
- 支配権を持つ筆頭オーナー1名。筆頭が明確でない場合はGovernor。一族所有は一族合算、法人所有は順位対象外。