Draft Database · 1994
1994 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレン・ロビンソン Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | SF | パデュー大学3年 | 201 cm | 109 kg | United States |
| 2 | 2 | ジェイソン・キッド Jason Kidd | Dallas Mavericks | PG | カリフォルニア大学バークレー校2年 | 193 cm | 95 kg | United States |
| 3 | 3 | グラント・ヒル Grant Hill | Detroit Pistons | SF | デューク大学4年 | 203 cm | 102 kg | United States |
| 4 | 4 | ドニエル・マーシャル Donyell Marshall | Minnesota Timberwolves | SF | コネチカット大学3年 | 206 cm | 111 kg | United States |
| 5 | 5 | ジュワン・ハワード Juwan Howard | Washington Bullets | PF | ミシガン大学3年 | 206 cm | 113 kg | United States |
| 6 | 6 | Sharone Wright | Philadelphia 76ers | PF/C | クレムソン大学3年 | 211 cm | 118 kg | United States |
| 7 | 7 | ラモンド・マレー Lamond Murray | Los Angeles Clippers | SF | カリフォルニア大学バークレー校3年 | 201 cm | 104 kg | United States |
| 8 | 8 | Brian Grant | Sacramento Kings | PF | ザビエル大学4年 | 206 cm | 115 kg | United States |
| 9 | 9 | Eric Montross | Boston Celtics | C | ノースカロライナ大学4年 | 213 cm | 122 kg | United States |
| 10 | 10 | エディ・ジョーンズ Eddie Jones | Los Angeles Lakers | SG | テンプル大学4年 | 198 cm | 91 kg | United States |
| 11 | 11 | Carlos Rogers | Seattle SuperSonics (from Charlotte Hornets) → Golden State Warriors | SF | テネシー州立大学4年 | 211 cm | 105 kg | United States |
| 12 | 12 | Khalid Reeves | Miami Heat | PG | アリゾナ大学4年 | 191 cm | 90 kg | United States |
| 13 | 13 | ジェイレン・ローズ Jalen Rose | Denver Nuggets | G/F | ミシガン大学3年 | 203 cm | 98 kg | United States |
| 14 | 14 | Yinka Dare | New Jersey Nets | C | ジョージ・ワシントン大学2年 | 213 cm | 120 kg | Nigeria |
| 15 | 15 | エリック・パイカウスキー Eric Piatkowski | Indiana Pacers | SG | ネブラスカ大学4年 | 201 cm | 98 kg | United States |
| 16 | 16 | Clifford Rozier | Golden State Warriors (from Cleveland Cavaliers) | PF | ルイビル大学3年 | 211 cm | 111 kg | United States |
| 17 | 17 | アーロン・マッキー Aaron McKie | Portland Trail Blazers | SG | テンプル大学4年 | 196 cm | 95 kg | United States |
| 18 | 18 | Eric Mobley | Milwaukee Bucks (from Orlando Magic) | PF | ピッツバーグ大学4年 | 211 cm | 107 kg | United States |
| 19 | 19 | Tony Dumas | Dallas Mavericks (from Golden State Warriors) | SG | ミズーリ大学カンザスシティ校4年 | 198 cm | 86 kg | United States |
| 20 | 20 | B.J. Tyler | Philadelphia 76ers (from Utah Jazz) | PG | テキサス大学4年 | 185 cm | 84 kg | United States |
| 21 | 21 | Dickey Simpkins | Chicago Bulls | PF | プロビデンス大学4年 | 206 cm | 112 kg | United States |
| 22 | 22 | ビル・カーリー Bill Curley | San Antonio Spurs | PF | ボストン・カレッジ4年 | 206 cm | 100 kg | United States |
| 23 | 23 | ウェズリー・パーソン Wesley Person | Phoenix Suns | SG | オーバーン大学4年 | 198 cm | 91 kg | United States |
| 24 | 24 | モンティ・ウィリアムズ Monty Williams | New York Knicks | SF | ノートルダム大学4年 | 203 cm | 102 kg | United States |
| 25 | 25 | Greg Minor | Los Angeles Clippers (from Atlanta Hawks) | SG | ルイビル大学4年 | 198 cm | 95 kg | United States |
| 26 | 26 | チャーリー・ウォード Charlie Ward | New York Knicks (from Houston Rockets via Atlanta Hawks) | PG | フロリダ州立大学4年 | 188 cm | 86 kg | United States |
| 27 | 27 | Brooks Thompson | Orlando Magic (from Seattle SuperSonics via L.A. Clippers) | PG | オクラホマ州立大学4年 | 193 cm | 91 kg | United States |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。