Draft Database · 1995
1995 NBA Draft
2巡目までの指名順一覧です。トレード対象ピックは指名先・トレード情報として表示しています。
| Pick | Overall | Player | Team(指名先・トレード情報) | POS | Pre-Draft Team | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョー・スミス Joe Smith | Golden State Warriors | PF | メリーランド大学2年 | 208 cm | 102 kg | United States |
| 2 | 2 | アントニオ・マクダイス Antonio McDyess | Los Angeles Clippers → Denver Nuggets | PF | アラバマ大学2年 | 206 cm | 111 kg | United States |
| 3 | 3 | ジェリー・スタックハウス Jerry Stackhouse | Philadelphia 76ers | SF/SG | ノースカロライナ大学2年 | 198 cm | 99 kg | United States |
| 4 | 4 | ラシード・ウォレス Rasheed Wallace | Washington Bullets | PF/C | ノースカロライナ大学2年 | 211 cm | 104 kg | United States |
| 5 | 5 | ケビン・ガーネット Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | PF | ファラガット・アカデミー高校 | 211 cm | 109 kg | United States |
| 6 | 6 | ブライアント・リーブス Bryant Reeves | Vancouver Grizzlies | C | オクラホマ州立大学4年 | 213 cm | 132 kg | United States |
| 7 | 7 | デイモン・スタウダマイアー Damon Stoudamire | Toronto Raptors | PG | アリゾナ大学4年 | 178 cm | 78 kg | United States |
| 8 | 8 | Shawn Respert | Portland Trail Blazers (from Detroit Pistons) → Milwaukee Bucks | SG | ミシガン州立大学4年 | 185 cm | 88 kg | United States |
| 9 | 9 | エド・オバノン Ed O'Bannon | New Jersey Nets | SF | UCLA4年 | 203 cm | 101 kg | United States |
| 10 | 10 | カート・トーマス Kurt Thomas | Miami Heat | PF/C | テキサスクリスチャン大学4年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 11 | 11 | Gary Trent | Milwaukee Bucks → Portland Trail Blazers | PF | オハイオ大学3年 | 203 cm | 113 kg | United States |
| 12 | 12 | Cherokee Parks | Dallas Mavericks | C | デューク大学4年 | 211 cm | 95 kg | United States |
| 13 | 13 | コーリス・ウィリアムソン Corliss Williamson | Sacramento Kings | PF | アーカンソー大学3年 | 201 cm | 111 kg | United States |
| 14 | 14 | Eric Williams | Boston Celtics | SF | プロビデンス大学4年 | 203 cm | 100 kg | United States |
| 15 | 15 | ブレント・バリー Brent Barry | Denver Nuggets → Los Angeles Clippers | SG | オレゴン州立大学4年 | 201 cm | 95 kg | United States |
| 16 | 16 | Alan Henderson | Atlanta Hawks | PF | インディアナ大学4年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 17 | 17 | Bob Sura | Cleveland Cavaliers | SG | フロリダ州立大学4年 | 196 cm | 91 kg | United States |
| 18 | 18 | テオ・ラトリフ Theo Ratliff | Detroit Pistons (from Portland Trail Blazers) | PF/C | ワイオミング大学4年 | 208 cm | 107 kg | United States |
| 19 | 19 | Randolph Childress | Detroit Pistons (from Houston Rockets via Portland Trail Blazers) | PG | ウェイクフォレスト大学4年 | 188 cm | 90 kg | United States |
| 20 | 20 | Jason Caffey | Chicago Bulls | PF | アラバマ大学4年 | 203 cm | 116 kg | United States |
| 21 | 21 | マイケル・フィンリー Michael Finley | Phoenix Suns (from L.A. Lakers) | SF/SG | ウィスコンシン大学4年 | 201 cm | 102 kg | United States |
| 22 | 22 | George Zidek | Charlotte Hornets | C | UCLA4年 | 213 cm | 113 kg | Czech Republic |
| 23 | 23 | Travis Best | Indiana Pacers | PG | ジョージア工科大学4年 | 180 cm | 83 kg | United States |
| 24 | 24 | Loren Meyer | Dallas Mavericks (from New York Knicks) | PF | アイオワ州立大学4年 | 208 cm | 117 kg | United States |
| 25 | 25 | David Vaughn | Orlando Magic | PF/C | メンフィス大学3年 | 206 cm | 109 kg | United States |
| 26 | 26 | Sherell Ford | Seattle SuperSonics | PF | イリノイ大学シカゴ校4年 | 201 cm | 95 kg | United States |
| 27 | 27 | Mario Bennett | Phoenix Suns | PF | アリゾナ州立大学3年 | 206 cm | 107 kg | United States |
| 28 | 28 | グレッグ・オスタータグ Greg Ostertag | Utah Jazz | C | カンザス大学4年 | 218 cm | 127 kg | United States |
| 29 | 29 | Cory Alexander | San Antonio Spurs | PG | バージニア大学3年 | 185 cm | 84 kg | United States |
指名データはWikipedia(CC BY-SA)の各年のNBAドラフト記事をもとに作成しています。身長・体重が分からない選手は「—」、日本語表記を確認中の選手は英語名で表示しています。