トレイルブレイザーズ vs ナゲッツ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/3(火)の試合
2026年11月3日(火)(日本時間)のポートランド・トレイルブレイザーズ対デンバー・ナゲッツのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| デニ・アブディヤ | 34:48 | 28 | 10-22 | 2-9 | 6-9 | 0-3-3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| トゥマニ・カマラ | 30:54 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2-3-5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| ドノバン・クリンガン | 32:19 | 17 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | 9-9-18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | +10 |
| デイミアン・リラード | 30:03 | 20 | 5-11 | 1-5 | 9-10 | 2-4-6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| スクート・ヘンダーソン | 25:32 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 1-1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 控え | ||||||||||||
| ジュルー・ホリデー | 30:50 | 17 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 2-6-8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | +13 |
| シディ・シソコ | 22:19 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| ビト・クレイチ | 2:29 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 15:20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-3-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| チルイス・ヤングブラッド | 15:27 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +22 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ブランデン・カールソン | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ヤン・ハンセン | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| マイカ・ポッター | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 118 | 43-92 | 15-41 | 17-21 | 21-32-53 | 30 | 3 | 5 | 16 | 25 | ||
| 成功率 | 46.7% | 36.6% | 81.0% | |||||||||
ホームデンバー・ナゲッツDenver Nuggets
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| キャメロン・ジョンソン | 33:38 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1-3-4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| アーロン・ゴードン | 30:24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1-5-6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| ニコラ・ヨキッチ | 35:50 | 26 | 10-22 | 2-7 | 4-4 | 1-8-9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| クリスチャン・ブラウン | 36:57 | 14 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | 0-3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| ジャマール・マレー | 39:28 | 35 | 10-19 | 4-9 | 11-11 | 2-3-5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 控え | ||||||||||||
| トレボン・ブラジル | 17:36 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 1-4-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| デマー・デローザン | 20:07 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| タイアス・ジョーンズ | 8:15 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| アルファ・ディアロ | 5:36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| マービン・バグリーIII | 12:10 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 3-1-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| ダロン・ホームズ2世 | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ブライス・ホプキンズ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| ジーク・ナジ | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| チーム合計 | 110 | 36-77 | 9-26 | 29-34 | 9-28-37 | 24 | 13 | 3 | 12 | 20 | ||
| 成功率 | 46.8% | 34.6% | 85.3% | |||||||||
出典:NBA.com