Legends
チャールズ・バークレー
Charles Barkley
50周年記念チーム75周年記念チームフォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | PHI | 21 | 82 | 28.6 | 14.0 | 8.6 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 54.5% | 16.7% | 73.3% | 2.5 |
| 1985-86 | PHI | 22 | 80 | 36.9 | 20.0 | 12.8 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 57.2% | 22.7% | 68.5% | 4.4 |
| 1986-87 | PHI | 23 | 68 | 40.3 | 23.0 | 14.6 | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 59.4% | 20.2% | 76.1% | 4.7 |
| 1987-88 | PHI | 24 | 80 | 39.6 | 28.3 | 11.9 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 58.7% | 28.0% | 75.1% | 3.8 |
| 1988-89 | PHI | 25 | 79 | 39.1 | 25.8 | 12.5 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 57.9% | 21.6% | 75.3% | 3.2 |
| 1989-90 | PHI | 26 | 79 | 39.1 | 25.2 | 11.5 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 60.0% | 21.7% | 74.9% | 3.1 |
| 1990-91 | PHI | 27 | 67 | 37.3 | 27.6 | 10.1 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 57.0% | 28.4% | 72.2% | 3.1 |
| 1991-92 | PHI | 28 | 75 | 38.4 | 23.1 | 11.1 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 55.2% | 23.4% | 69.5% | 3.1 |
| 1992-93 | PHO | 29 | 76 | 37.6 | 25.6 | 12.2 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | 52.0% | 30.5% | 76.5% | 3.1 |
| 1993-94 | PHO | 30 | 65 | 35.4 | 21.6 | 11.2 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 49.5% | 27.0% | 70.4% | 3.2 |
| 1994-95 | PHO | 31 | 68 | 35.0 | 23.0 | 11.1 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 48.6% | 33.8% | 74.8% | 2.2 |
| 1995-96 | PHO | 32 | 71 | 37.1 | 23.2 | 11.6 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 50.0% | 28.0% | 77.7% | 3.1 |
| 1996-97 | HOU | 33 | 53 | 37.9 | 19.2 | 13.5 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | 48.4% | 28.3% | 69.4% | 2.8 |
| 1997-98 | HOU | 34 | 68 | 33.0 | 15.2 | 11.7 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 48.5% | 21.4% | 74.6% | 2.2 |
| 1998-99 | HOU | 35 | 42 | 36.3 | 16.1 | 12.3 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 47.8% | 16.0% | 71.9% | 2.4 |
| 1999-00 | HOU | 36 | 20 | 31.0 | 14.4 | 10.4 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 47.7% | 23.1% | 64.5% | 2.2 |
| 通算平均 | 16シーズン | 1073 | 36.7 | 22.1 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 54.1% | 26.6% | 73.5% | 3.1 | |
| 通算合計 | 1073 | 39,330 | 23,757 | 12,546 | 4,215 | 1,648 | 888 | 3,376 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。