Legends
ゲイリー・ペイトン
Gary Payton
75周年記念チームガード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | SEA | 22 | 82 | 27.4 | 7.2 | 3.0 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | 45.0% | 7.7% | 71.1% | 2.2 |
| 1991-92 | SEA | 23 | 81 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.3 | 45.1% | 13.0% | 66.9% | 2.1 |
| 1992-93 | SEA | 24 | 82 | 31.1 | 13.5 | 3.4 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 49.4% | 20.6% | 77.0% | 1.8 |
| 1993-94 | SEA | 25 | 82 | 35.1 | 16.5 | 3.3 | 6.0 | 2.3 | 0.2 | 50.4% | 27.8% | 59.5% | 2.1 |
| 1994-95 | SEA | 26 | 82 | 36.8 | 20.6 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | 50.9% | 30.2% | 71.6% | 2.5 |
| 1995-96 | SEA | 27 | 81 | 39.0 | 19.3 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 48.4% | 32.8% | 74.8% | 3.2 |
| 1996-97 | SEA | 28 | 82 | 39.2 | 21.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | 47.6% | 31.3% | 71.5% | 2.6 |
| 1997-98 | SEA | 29 | 82 | 38.4 | 19.2 | 4.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 45.3% | 33.8% | 74.4% | 2.8 |
| 1998-99 | SEA | 30 | 50 | 40.2 | 21.7 | 4.9 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 43.4% | 29.5% | 72.1% | 3.1 |
| 1999-00 | SEA | 31 | 82 | 41.8 | 24.2 | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 | 44.8% | 34.0% | 73.5% | 2.7 |
| 2000-01 | SEA | 32 | 79 | 41.1 | 23.1 | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 0.3 | 45.6% | 37.5% | 76.6% | 2.6 |
| 2001-02 | SEA | 33 | 82 | 40.3 | 22.1 | 4.8 | 9.0 | 1.6 | 0.3 | 46.7% | 31.4% | 79.7% | 2.5 |
| 2002-03 | SEA・MIL | 34 | 80 | 40.1 | 20.4 | 4.2 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 45.4% | 29.7% | 71.0% | 2.3 |
| 2003-04 | LAL | 35 | 82 | 34.5 | 14.6 | 4.2 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 47.1% | 33.3% | 71.4% | 1.8 |
| 2004-05 | BOS | 36 | 77 | 33.0 | 11.3 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 46.8% | 32.6% | 76.1% | 1.9 |
| 2005-06 | MIA | 37 | 81 | 28.5 | 7.7 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 42.0% | 28.7% | 79.4% | 1.3 |
| 2006-07 | MIA | 38 | 68 | 22.1 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 39.3% | 26.0% | 66.7% | 1.0 |
| 通算平均 | 17シーズン | 1335 | 35.3 | 16.3 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 46.6% | 31.7% | 72.9% | 2.3 | |
| 通算合計 | 1335 | 47,117 | 21,813 | 5,269 | 8,966 | 2,445 | 285 | 3,030 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。