Legends
アキーム・オラジュワン
Hakeem Olajuwon
50周年記念チーム75周年記念チームセンター
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | HOU | 22 | 82 | 35.5 | 20.6 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 53.8% | — | 61.3% | 2.9 |
| 1985-86 | HOU | 23 | 68 | 36.3 | 23.5 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 52.6% | — | 64.5% | 2.9 |
| 1986-87 | HOU | 24 | 75 | 36.8 | 23.4 | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 3.4 | 50.8% | 20.0% | 70.2% | 3.0 |
| 1987-88 | HOU | 25 | 79 | 35.8 | 22.8 | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 51.4% | 0.0% | 69.5% | 3.1 |
| 1988-89 | HOU | 26 | 82 | 36.9 | 24.8 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 50.8% | 0.0% | 69.6% | 3.4 |
| 1989-90 | HOU | 27 | 82 | 38.1 | 24.3 | 14.0 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 50.1% | 16.7% | 71.3% | 3.9 |
| 1990-91 | HOU | 28 | 56 | 36.8 | 21.2 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 50.8% | 0.0% | 76.9% | 3.1 |
| 1991-92 | HOU | 29 | 70 | 37.7 | 21.6 | 12.1 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 50.2% | 0.0% | 76.6% | 2.7 |
| 1992-93 | HOU | 30 | 82 | 39.5 | 26.1 | 13.0 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 52.9% | 0.0% | 77.9% | 3.2 |
| 1993-94 | HOU | 31 | 80 | 41.0 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 52.8% | 42.1% | 71.6% | 3.4 |
| 1994-95 | HOU | 32 | 72 | 39.6 | 27.8 | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 51.7% | 18.8% | 75.6% | 3.3 |
| 1995-96 | HOU | 33 | 72 | 38.8 | 26.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 51.4% | 21.4% | 72.4% | 3.4 |
| 1996-97 | HOU | 34 | 78 | 36.6 | 23.2 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 51.0% | 31.3% | 78.7% | 3.6 |
| 1997-98 | HOU | 35 | 47 | 34.7 | 16.4 | 9.8 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 48.3% | 0.0% | 75.5% | 2.7 |
| 1998-99 | HOU | 36 | 50 | 35.7 | 18.9 | 9.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 51.4% | 30.8% | 71.7% | 2.8 |
| 1999-00 | HOU | 37 | 44 | 23.8 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 45.8% | 0.0% | 61.6% | 1.7 |
| 2000-01 | HOU | 38 | 58 | 26.6 | 11.9 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 49.8% | 0.0% | 62.1% | 1.4 |
| 2001-02 | TOR | 39 | 61 | 22.6 | 7.1 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 46.4% | 0.0% | 56.0% | 1.6 |
| 通算平均 | 18シーズン | 1238 | 35.7 | 21.8 | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 51.2% | 20.2% | 71.2% | 3.0 | |
| 通算合計 | 1238 | 44,222 | 26,946 | 13,748 | 3,058 | 2,162 | 3,830 | 3,667 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。