Legends
ジェイソン・キッド
Jason Kidd
75周年記念チームガード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | DAL | 21 | 79 | 33.8 | 11.7 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 38.5% | 27.2% | 69.8% | 3.2 |
| 1995-96 | DAL | 22 | 81 | 37.5 | 16.6 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 38.1% | 33.6% | 69.2% | 4.0 |
| 1996-97 | DAL・PHO | 23 | 55 | 35.7 | 10.9 | 4.5 | 9.0 | 2.3 | 0.4 | 40.3% | 37.0% | 67.9% | 2.6 |
| 1997-98 | PHO | 24 | 82 | 38.0 | 11.6 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 41.6% | 31.3% | 79.9% | 3.2 |
| 1998-99 | PHO | 25 | 50 | 41.2 | 16.9 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 44.4% | 36.6% | 75.7% | 3.0 |
| 1999-00 | PHO | 26 | 67 | 39.0 | 14.3 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 40.9% | 33.7% | 82.9% | 3.4 |
| 2000-01 | PHO | 27 | 77 | 39.8 | 16.9 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 41.1% | 29.7% | 81.4% | 3.7 |
| 2001-02 | NJN | 28 | 82 | 37.3 | 14.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 39.1% | 32.1% | 81.4% | 3.5 |
| 2002-03 | NJN | 29 | 80 | 37.4 | 18.7 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 41.4% | 34.1% | 84.1% | 3.7 |
| 2003-04 | NJN | 30 | 67 | 36.6 | 15.5 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 38.4% | 32.1% | 82.7% | 3.2 |
| 2004-05 | NJN | 31 | 66 | 36.9 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 39.8% | 36.0% | 74.0% | 2.5 |
| 2005-06 | NJN | 32 | 80 | 37.2 | 13.3 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 40.4% | 35.2% | 79.5% | 2.4 |
| 2006-07 | NJN | 33 | 80 | 36.7 | 13.0 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 40.6% | 34.3% | 77.8% | 2.7 |
| 2007-08 | NJN・DAL | 34 | 80 | 36.3 | 10.8 | 7.5 | 10.1 | 1.7 | 0.3 | 38.5% | 38.1% | 81.8% | 3.3 |
| 2008-09 | DAL | 35 | 81 | 35.6 | 9.0 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 41.6% | 40.6% | 81.9% | 2.3 |
| 2009-10 | DAL | 36 | 80 | 36.0 | 10.3 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 42.3% | 42.5% | 80.8% | 2.4 |
| 2010-11 | DAL | 37 | 80 | 33.2 | 7.9 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 36.1% | 34.0% | 87.0% | 2.2 |
| 2011-12 | DAL | 38 | 48 | 28.7 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 36.3% | 35.4% | 78.6% | 1.9 |
| 2012-13 | NYK | 39 | 76 | 26.9 | 6.0 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 37.2% | 35.1% | 83.3% | 1.0 |
| 通算平均 | 19シーズン | 1391 | 36.0 | 12.6 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | 40.0% | 34.9% | 78.5% | 2.9 | |
| 通算合計 | 1391 | 50,111 | 17,529 | 8,725 | 12,091 | 2,684 | 450 | 4,003 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。