Legends
カリーム・アブドゥル=ジャバー
Kareem Abdul-Jabbar
50周年記念チーム75周年記念チームセンター
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | MIL | 22 | 82 | 43.1 | 28.8 | 14.5 | 4.1 | — | — | 51.8% | — | 65.3% | — |
| 1970-71 | MIL | 23 | 82 | 40.1 | 31.7 | 16.0 | 3.3 | — | — | 57.7% | — | 69.0% | — |
| 1971-72 | MIL | 24 | 81 | 44.2 | 34.8 | 16.6 | 4.6 | — | — | 57.4% | — | 68.9% | — |
| 1972-73 | MIL | 25 | 76 | 42.8 | 30.2 | 16.1 | 5.0 | — | — | 55.4% | — | 71.3% | — |
| 1973-74 | MIL | 26 | 81 | 43.8 | 27.0 | 14.5 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | 53.9% | — | 70.2% | — |
| 1974-75 | MIL | 27 | 65 | 42.3 | 30.0 | 14.0 | 4.1 | 1.0 | 3.3 | 51.3% | — | 76.3% | — |
| 1975-76 | LAL | 28 | 82 | 41.2 | 27.7 | 16.9 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | 52.9% | — | 70.3% | — |
| 1976-77 | LAL | 29 | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 57.9% | — | 70.1% | — |
| 1977-78 | LAL | 30 | 62 | 36.5 | 25.8 | 12.9 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 55.0% | — | 78.3% | 3.4 |
| 1978-79 | LAL | 31 | 80 | 39.5 | 23.8 | 12.8 | 5.4 | 0.9 | 4.0 | 57.7% | — | 73.6% | 3.5 |
| 1979-80 | LAL | 32 | 82 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 60.4% | 0.0% | 76.5% | 3.6 |
| 1980-81 | LAL | 33 | 80 | 37.2 | 26.2 | 10.3 | 3.4 | 0.7 | 2.9 | 57.4% | 0.0% | 76.6% | 3.1 |
| 1981-82 | LAL | 34 | 76 | 35.2 | 23.9 | 8.7 | 3.0 | 0.8 | 2.7 | 57.9% | 0.0% | 70.6% | 3.0 |
| 1982-83 | LAL | 35 | 79 | 32.3 | 21.8 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 58.8% | 0.0% | 74.9% | 2.5 |
| 1983-84 | LAL | 36 | 80 | 32.8 | 21.5 | 7.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 57.8% | 0.0% | 72.3% | 2.8 |
| 1984-85 | LAL | 37 | 79 | 33.3 | 22.0 | 7.9 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 59.9% | 0.0% | 73.2% | 2.5 |
| 1985-86 | LAL | 38 | 79 | 33.3 | 23.4 | 6.1 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 56.4% | 0.0% | 76.5% | 2.6 |
| 1986-87 | LAL | 39 | 78 | 31.3 | 17.5 | 6.7 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 56.4% | 33.3% | 71.4% | 2.4 |
| 1987-88 | LAL | 40 | 80 | 28.9 | 14.6 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 53.2% | 0.0% | 76.2% | 2.0 |
| 1988-89 | LAL | 41 | 74 | 22.9 | 10.1 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 47.5% | 0.0% | 73.9% | 1.3 |
| 通算平均 | 20シーズン | 1560 | 36.8 | 24.6 | 11.2 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 55.9% | 5.6% | 72.1% | 2.7 | |
| 通算合計 | 1560 | 57,446 | 38,387 | 17,440 | 5,660 | 1,160 | 3,189 | 2,527 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。