Legends
コービー・ブライアント
Kobe Bryant
75周年記念チームガード/フォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | LAL | 18 | 71 | 15.5 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 41.7% | 37.5% | 81.9% | 1.6 |
| 1997-98 | LAL | 19 | 79 | 26.0 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 42.8% | 34.1% | 79.4% | 2.0 |
| 1998-99 | LAL | 20 | 50 | 37.9 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 46.5% | 26.7% | 83.9% | 3.1 |
| 1999-00 | LAL | 21 | 66 | 38.2 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 46.8% | 31.9% | 82.1% | 2.8 |
| 2000-01 | LAL | 22 | 68 | 40.9 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 46.4% | 30.5% | 85.3% | 3.2 |
| 2001-02 | LAL | 23 | 80 | 38.3 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 46.9% | 25.0% | 82.9% | 2.8 |
| 2002-03 | LAL | 24 | 82 | 41.5 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 45.1% | 38.3% | 84.3% | 3.5 |
| 2003-04 | LAL | 25 | 65 | 37.6 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 43.8% | 32.7% | 85.2% | 2.6 |
| 2004-05 | LAL | 26 | 66 | 40.7 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 43.3% | 33.9% | 81.6% | 4.1 |
| 2005-06 | LAL | 27 | 80 | 41.0 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 45.0% | 34.7% | 85.0% | 3.1 |
| 2006-07 | LAL | 28 | 77 | 40.8 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 46.3% | 34.4% | 86.8% | 3.3 |
| 2007-08 | LAL | 29 | 82 | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 45.9% | 36.1% | 84.0% | 3.1 |
| 2008-09 | LAL | 30 | 82 | 36.1 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 46.7% | 35.1% | 85.6% | 2.6 |
| 2009-10 | LAL | 31 | 73 | 38.8 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 45.6% | 32.9% | 81.1% | 3.2 |
| 2010-11 | LAL | 32 | 82 | 33.9 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 45.1% | 32.3% | 82.8% | 3.0 |
| 2011-12 | LAL | 33 | 58 | 38.5 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 43.0% | 30.3% | 84.5% | 3.5 |
| 2012-13 | LAL | 34 | 78 | 38.6 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 46.3% | 32.4% | 83.9% | 3.7 |
| 2013-14 | LAL | 35 | 6 | 29.5 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 42.5% | 18.8% | 85.7% | 5.7 |
| 2014-15 | LAL | 36 | 35 | 34.5 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 37.3% | 29.3% | 81.3% | 3.7 |
| 2015-16 | LAL | 37 | 66 | 28.2 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 35.8% | 28.5% | 82.6% | 2.0 |
| 通算平均 | 20シーズン | 1346 | 36.1 | 25.0 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 44.7% | 32.9% | 83.7% | 3.0 | |
| 通算合計 | 1346 | 48,637 | 33,643 | 7,047 | 6,306 | 1,944 | 640 | 4,010 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。