Legends
ラリー・バード
Larry Bird
50周年記念チーム75周年記念チームフォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | 23 | 82 | 36.0 | 21.3 | 10.4 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 47.4% | 40.6% | 83.6% | 3.2 |
| 1980-81 | BOS | 24 | 82 | 39.5 | 21.2 | 10.9 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 47.8% | 27.0% | 86.3% | 3.5 |
| 1981-82 | BOS | 25 | 77 | 38.0 | 22.9 | 10.9 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 50.3% | 21.2% | 86.3% | 3.3 |
| 1982-83 | BOS | 26 | 79 | 37.7 | 23.6 | 11.0 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 50.4% | 28.6% | 84.0% | 3.0 |
| 1983-84 | BOS | 27 | 79 | 38.3 | 24.2 | 10.1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | 49.2% | 24.7% | 88.8% | 3.0 |
| 1984-85 | BOS | 28 | 80 | 39.5 | 28.7 | 10.5 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 52.2% | 42.7% | 88.2% | 3.1 |
| 1985-86 | BOS | 29 | 82 | 38.0 | 25.8 | 9.8 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 49.6% | 42.3% | 89.6% | 3.2 |
| 1986-87 | BOS | 30 | 74 | 40.6 | 28.1 | 9.2 | 7.6 | 1.8 | 0.9 | 52.5% | 40.0% | 91.0% | 3.2 |
| 1987-88 | BOS | 31 | 76 | 39.0 | 29.9 | 9.3 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 52.7% | 41.4% | 91.6% | 2.8 |
| 1988-89 | BOS | 32 | 6 | 31.5 | 19.3 | 6.2 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 47.1% | — | 94.7% | 1.8 |
| 1989-90 | BOS | 33 | 75 | 39.3 | 24.3 | 9.5 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 47.3% | 33.3% | 93.0% | 3.2 |
| 1990-91 | BOS | 34 | 60 | 38.0 | 19.4 | 8.5 | 7.2 | 1.8 | 1.0 | 45.4% | 38.9% | 89.1% | 3.1 |
| 1991-92 | BOS | 35 | 45 | 36.9 | 20.2 | 9.6 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | 46.6% | 40.6% | 92.6% | 2.8 |
| 通算平均 | 13シーズン | 897 | 38.4 | 24.3 | 10.0 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 49.6% | 37.6% | 88.6% | 3.1 | |
| 通算合計 | 897 | 34,443 | 21,791 | 8,974 | 5,695 | 1,556 | 755 | 2,816 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。