Legends
モーゼス・マローン
Moses Malone
50周年記念チーム75周年記念チームセンター/フォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | BUF・HOU | 21 | 82 | 30.6 | 13.2 | 13.1 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 48.0% | — | 69.3% | — |
| 1977-78 | HOU | 22 | 59 | 35.7 | 19.4 | 15.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 49.9% | — | 71.8% | 3.7 |
| 1978-79 | HOU | 23 | 82 | 41.3 | 24.8 | 17.6 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 54.0% | — | 73.9% | 4.0 |
| 1979-80 | HOU | 24 | 82 | 38.3 | 25.8 | 14.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 50.2% | 0.0% | 71.9% | 3.7 |
| 1980-81 | HOU | 25 | 80 | 40.6 | 27.8 | 14.8 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 52.2% | 33.3% | 75.7% | 3.9 |
| 1981-82 | HOU | 26 | 81 | 42.0 | 31.1 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 51.9% | 0.0% | 76.2% | 3.6 |
| 1982-83 | PHI | 27 | 78 | 37.5 | 24.5 | 15.3 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 50.1% | 0.0% | 76.1% | 3.4 |
| 1983-84 | PHI | 28 | 71 | 36.8 | 22.7 | 13.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 48.3% | 0.0% | 75.0% | 3.5 |
| 1984-85 | PHI | 29 | 79 | 37.4 | 24.6 | 13.1 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 46.9% | 0.0% | 81.5% | 3.6 |
| 1985-86 | PHI | 30 | 74 | 36.6 | 23.8 | 11.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 45.8% | 0.0% | 78.7% | 3.5 |
| 1986-87 | WSB | 31 | 73 | 34.1 | 24.1 | 11.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 45.4% | 0.0% | 82.4% | 2.8 |
| 1987-88 | WSB | 32 | 79 | 34.1 | 20.3 | 11.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 48.7% | 28.6% | 78.8% | 3.2 |
| 1988-89 | ATL | 33 | 81 | 35.5 | 20.2 | 11.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 49.1% | 0.0% | 78.9% | 3.0 |
| 1989-90 | ATL | 34 | 81 | 33.8 | 18.9 | 10.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 48.0% | 11.1% | 78.1% | 2.9 |
| 1990-91 | ATL | 35 | 82 | 23.3 | 10.6 | 8.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 46.8% | 0.0% | 83.1% | 1.7 |
| 1991-92 | MIL | 36 | 82 | 30.6 | 15.6 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 47.4% | 37.5% | 78.6% | 1.8 |
| 1992-93 | MIL | 37 | 11 | 9.5 | 4.5 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 31.0% | — | 77.4% | 0.9 |
| 1993-94 | PHI | 38 | 55 | 11.2 | 5.3 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 44.0% | 0.0% | 76.9% | 1.1 |
| 1994-95 | SAS | 39 | 17 | 8.8 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 37.1% | 50.0% | 68.8% | 0.6 |
| 通算平均 | 19シーズン | 1329 | 33.9 | 20.6 | 12.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 49.1% | 10.0% | 76.9% | 3.1 | |
| 通算合計 | 1329 | 45,071 | 27,409 | 16,212 | 1,796 | 1,089 | 1,733 | 3,804 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。