Legends
パトリック・ユーイング
Patrick Ewing
50周年記念チーム75周年記念チームセンター/フォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 23 | 50 | 35.4 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 47.4% | 0.0% | 73.9% | 3.4 |
| 1986-87 | NYK | 24 | 63 | 35.0 | 21.5 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 50.3% | 0.0% | 71.3% | 3.6 |
| 1987-88 | NYK | 25 | 82 | 31.0 | 20.2 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 55.5% | 0.0% | 71.6% | 3.5 |
| 1988-89 | NYK | 26 | 80 | 36.2 | 22.7 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 56.7% | 0.0% | 74.6% | 3.3 |
| 1989-90 | NYK | 27 | 82 | 38.6 | 28.6 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 55.1% | 25.0% | 77.5% | 3.4 |
| 1990-91 | NYK | 28 | 81 | 38.3 | 26.6 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 51.4% | 0.0% | 74.5% | 3.6 |
| 1991-92 | NYK | 29 | 82 | 38.4 | 24.0 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 52.2% | 16.7% | 73.8% | 2.5 |
| 1992-93 | NYK | 30 | 81 | 37.1 | 24.2 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 50.3% | 14.3% | 71.9% | 3.3 |
| 1993-94 | NYK | 31 | 79 | 37.6 | 24.5 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 49.6% | 28.6% | 76.5% | 3.3 |
| 1994-95 | NYK | 32 | 79 | 37.0 | 23.9 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 50.3% | 28.6% | 75.0% | 3.2 |
| 1995-96 | NYK | 33 | 76 | 36.6 | 22.5 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 46.6% | 14.3% | 76.1% | 2.9 |
| 1996-97 | NYK | 34 | 78 | 37.0 | 22.4 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 48.8% | 22.2% | 75.4% | 3.4 |
| 1997-98 | NYK | 35 | 26 | 32.6 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 50.4% | 0.0% | 72.0% | 3.0 |
| 1998-99 | NYK | 36 | 38 | 34.2 | 17.3 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 43.5% | 0.0% | 70.6% | 2.6 |
| 1999-00 | NYK | 37 | 62 | 32.8 | 15.0 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 46.6% | 0.0% | 73.1% | 2.3 |
| 2000-01 | SEA | 38 | 79 | 26.7 | 9.6 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 43.0% | 0.0% | 68.5% | 1.9 |
| 2001-02 | ORL | 39 | 65 | 13.9 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 44.4% | 0.0% | 70.1% | 1.0 |
| 通算平均 | 17シーズン | 1183 | 34.3 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 50.4% | 15.2% | 74.0% | 3.0 | |
| 通算合計 | 1183 | 40,594 | 24,815 | 11,607 | 2,215 | 1,136 | 2,894 | 3,537 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。