Legends
レイ・アレン
Ray Allen
75周年記念チームガード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | MIL | 21 | 82 | 30.9 | 13.4 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 43.0% | 39.3% | 82.3% | 1.8 |
| 1997-98 | MIL | 22 | 82 | 40.1 | 19.5 | 4.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 42.8% | 36.4% | 87.5% | 3.2 |
| 1998-99 | MIL | 23 | 50 | 34.4 | 17.1 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 45.0% | 35.6% | 90.3% | 2.4 |
| 1999-00 | MIL | 24 | 82 | 37.4 | 22.1 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 45.5% | 42.3% | 88.7% | 2.2 |
| 2000-01 | MIL | 25 | 82 | 38.2 | 22.0 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 48.0% | 43.3% | 88.8% | 2.5 |
| 2001-02 | MIL | 26 | 69 | 36.6 | 21.8 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 46.2% | 43.4% | 87.3% | 2.3 |
| 2002-03 | MIL・SEA | 27 | 76 | 37.9 | 22.5 | 5.0 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 43.9% | 37.7% | 91.6% | 2.6 |
| 2003-04 | SEA | 28 | 56 | 38.4 | 23.0 | 5.1 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 44.0% | 39.2% | 90.4% | 2.8 |
| 2004-05 | SEA | 29 | 78 | 39.3 | 23.9 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 42.8% | 37.6% | 88.3% | 2.2 |
| 2005-06 | SEA | 30 | 78 | 38.7 | 25.1 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 45.4% | 41.2% | 90.3% | 2.4 |
| 2006-07 | SEA | 31 | 55 | 40.3 | 26.4 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 43.8% | 37.2% | 90.3% | 2.8 |
| 2007-08 | BOS | 32 | 73 | 35.9 | 17.4 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 44.5% | 39.8% | 90.7% | 1.7 |
| 2008-09 | BOS | 33 | 79 | 36.4 | 18.2 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 48.0% | 40.9% | 95.2% | 1.7 |
| 2009-10 | BOS | 34 | 80 | 35.2 | 16.3 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 47.7% | 36.3% | 91.3% | 1.6 |
| 2010-11 | BOS | 35 | 80 | 36.1 | 16.5 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 49.1% | 44.4% | 88.1% | 1.5 |
| 2011-12 | BOS | 36 | 46 | 34.0 | 14.2 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 45.8% | 45.3% | 91.5% | 1.5 |
| 2012-13 | MIA | 37 | 79 | 25.8 | 10.9 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 44.9% | 41.9% | 88.6% | 1.3 |
| 2013-14 | MIA | 38 | 73 | 26.5 | 9.6 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 44.2% | 37.5% | 90.5% | 1.2 |
| 通算平均 | 18シーズン | 1300 | 35.6 | 18.9 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 45.2% | 40.0% | 89.4% | 2.1 | |
| 通算合計 | 1300 | 46,344 | 24,505 | 5,272 | 4,361 | 1,451 | 244 | 2,709 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。