Legends
レジー・ミラー
Reggie Miller
75周年記念チームガード/フォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | IND | 22 | 82 | 22.4 | 10.0 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 48.8% | 35.5% | 80.1% | 1.2 |
| 1988-89 | IND | 23 | 74 | 34.3 | 16.0 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 47.9% | 40.2% | 84.4% | 1.9 |
| 1989-90 | IND | 24 | 82 | 38.9 | 24.6 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 51.4% | 41.4% | 86.8% | 2.7 |
| 1990-91 | IND | 25 | 82 | 36.2 | 22.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 51.2% | 34.8% | 91.8% | 2.0 |
| 1991-92 | IND | 26 | 82 | 38.0 | 20.7 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 50.1% | 37.8% | 85.8% | 1.9 |
| 1992-93 | IND | 27 | 82 | 36.0 | 21.2 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 47.9% | 39.9% | 88.0% | 1.8 |
| 1993-94 | IND | 28 | 79 | 33.4 | 19.9 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 50.3% | 42.1% | 90.8% | 2.2 |
| 1994-95 | IND | 29 | 81 | 32.9 | 19.6 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 46.2% | 41.5% | 89.7% | 1.9 |
| 1995-96 | IND | 30 | 76 | 34.5 | 21.1 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 47.3% | 41.0% | 86.3% | 2.5 |
| 1996-97 | IND | 31 | 81 | 36.6 | 21.6 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 44.4% | 42.7% | 88.0% | 2.0 |
| 1997-98 | IND | 32 | 81 | 34.5 | 19.5 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 47.7% | 42.9% | 86.8% | 1.6 |
| 1998-99 | IND | 33 | 50 | 35.7 | 18.4 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 43.8% | 38.5% | 91.5% | 1.5 |
| 1999-00 | IND | 34 | 81 | 36.9 | 18.1 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 44.8% | 40.8% | 91.9% | 1.6 |
| 2000-01 | IND | 35 | 81 | 39.3 | 18.9 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 44.0% | 36.6% | 92.8% | 1.6 |
| 2001-02 | IND | 36 | 79 | 36.6 | 16.5 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 45.3% | 40.6% | 91.1% | 1.5 |
| 2002-03 | IND | 37 | 70 | 30.2 | 12.6 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 44.1% | 35.5% | 90.0% | 0.9 |
| 2003-04 | IND | 38 | 80 | 28.2 | 10.0 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 43.8% | 40.1% | 88.5% | 0.8 |
| 2004-05 | IND | 39 | 66 | 31.9 | 14.8 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 43.7% | 32.2% | 93.3% | 1.2 |
| 通算平均 | 18シーズン | 1389 | 34.3 | 18.2 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 47.1% | 39.5% | 88.8% | 1.7 | |
| 通算合計 | 1389 | 47,619 | 25,279 | 4,182 | 4,141 | 1,505 | 299 | 2,409 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。