Legends
リック・バリー
Rick Barry
50周年記念チーム75周年記念チームフォワード
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | SFW | 21 | 80 | 37.4 | 25.7 | 10.6 | 2.2 | — | — | 43.9% | — | 86.2% | — |
| 1966-67 | SFW | 22 | 78 | 40.7 | 35.6 | 9.2 | 3.6 | — | — | 45.1% | — | 88.4% | — |
| 1972-73 | GSW | 28 | 82 | 37.5 | 22.3 | 8.9 | 4.9 | — | — | 45.2% | — | 90.2% | — |
| 1973-74 | GSW | 29 | 80 | 36.5 | 25.1 | 6.8 | 6.0 | 2.1 | 0.5 | 45.6% | — | 89.9% | — |
| 1974-75 | GSW | 30 | 80 | 40.4 | 30.6 | 5.7 | 6.2 | 2.9 | 0.4 | 46.4% | — | 90.4% | — |
| 1975-76 | GSW | 31 | 81 | 38.5 | 21.0 | 6.1 | 6.1 | 2.5 | 0.3 | 43.5% | — | 92.3% | — |
| 1976-77 | GSW | 32 | 79 | 36.8 | 21.8 | 5.3 | 6.0 | 2.2 | 0.7 | 44.0% | — | 91.6% | — |
| 1977-78 | GSW | 33 | 82 | 36.9 | 23.1 | 5.5 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 45.1% | — | 92.4% | 2.7 |
| 1978-79 | HOU | 34 | 80 | 32.1 | 13.5 | 3.5 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 46.1% | — | 94.7% | 2.5 |
| 1979-80 | HOU | 35 | 72 | 25.2 | 12.0 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 42.2% | 33.0% | 93.5% | 2.1 |
| 通算平均 | 10シーズン | 794 | 36.3 | 23.2 | 6.5 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | 44.9% | 33.0% | 90.0% | 2.5 | |
| 通算合計 | 794 | 28,825 | 18,395 | 5,168 | 4,017 | 1,104 | 269 | 574 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。