Legends
シャキール・オニール
Shaquille O'Neal
50周年記念チーム75周年記念チームセンター
Career Stats
生涯成績(シーズン別・通算)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | 年齢 | G | MIN | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | ORL | 20 | 81 | 37.9 | 23.4 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 56.2% | 0.0% | 59.2% | 3.8 |
| 1993-94 | ORL | 21 | 81 | 39.8 | 29.3 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 59.9% | 0.0% | 55.4% | 2.7 |
| 1994-95 | ORL | 22 | 79 | 37.0 | 29.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 58.3% | 0.0% | 53.3% | 2.6 |
| 1995-96 | ORL | 23 | 54 | 36.0 | 26.6 | 11.0 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 57.3% | 50.0% | 48.7% | 2.9 |
| 1996-97 | LAL | 24 | 51 | 38.1 | 26.2 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 55.7% | 0.0% | 48.4% | 2.9 |
| 1997-98 | LAL | 25 | 60 | 36.3 | 28.3 | 11.3 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 58.4% | — | 52.7% | 2.9 |
| 1998-99 | LAL | 26 | 49 | 34.8 | 26.3 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 57.6% | 0.0% | 54.0% | 2.5 |
| 1999-00 | LAL | 27 | 79 | 40.0 | 29.7 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3.0 | 57.4% | 0.0% | 52.4% | 2.8 |
| 2000-01 | LAL | 28 | 74 | 39.5 | 28.7 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 57.2% | 0.0% | 51.3% | 2.9 |
| 2001-02 | LAL | 29 | 67 | 36.1 | 27.2 | 10.7 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 57.9% | 0.0% | 55.5% | 2.6 |
| 2002-03 | LAL | 30 | 67 | 37.8 | 27.5 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 57.4% | — | 62.2% | 2.9 |
| 2003-04 | LAL | 31 | 67 | 36.8 | 21.5 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 58.4% | — | 49.0% | 2.9 |
| 2004-05 | MIA | 32 | 73 | 34.1 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 60.1% | — | 46.1% | 2.8 |
| 2005-06 | MIA | 33 | 59 | 30.6 | 20.0 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 60.0% | — | 46.9% | 2.8 |
| 2006-07 | MIA | 34 | 40 | 28.4 | 17.3 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 59.1% | — | 42.2% | 2.4 |
| 2007-08 | MIA・PHO | 35 | 61 | 28.7 | 13.6 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 59.3% | — | 50.3% | 3.0 |
| 2008-09 | PHO | 36 | 75 | 30.0 | 17.8 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 60.9% | 0.0% | 59.5% | 2.2 |
| 2009-10 | CLE | 37 | 53 | 23.4 | 12.0 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 56.6% | 0.0% | 49.6% | 2.0 |
| 2010-11 | BOS | 38 | 37 | 20.3 | 9.2 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 66.7% | — | 55.7% | 1.5 |
| 通算平均 | 19シーズン | 1207 | 34.7 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 58.2% | 4.5% | 52.7% | 2.7 | |
| 通算合計 | 1207 | 41,918 | 28,596 | 13,099 | 3,026 | 739 | 2,732 | 3,310 |
- ・MIN〜BLK・TOVは1試合平均。移籍したシーズンは合計を1行で表示し、在籍チームを並べています。
- ・「—」は公式記録が無い項目です(出場時間は1951-52以降、スティール・ブロックは1973-74以降、ターンオーバーは1977-78以降、3Pは1979-80以降に記録開始)。通算平均は、その項目が記録されているシーズンの試合だけで計算しています。
- ・NBA(前身のBAAを含む)での成績です。ABAの成績は含みません。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はスタッツ表の見方で解説しています。