Player Database
アンソニー・デイビス
Anthony Davis
Washington Wizards ・ 2026-27現在所属 ・ F-C
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 208 cm
- 体重
- 114.8 kg
- 生年月日
- 1993-03-11
- 年齢
- 33歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2012年 1巡目 1位
- 最終在籍校/直前所属
- Kentucky
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | DAL | 20 | 31.3 | 20.4 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 50.6% | 27.0% | 72.8% | 2.0 | 2.1 |
| 2024-25 | TOT | 51 | 33.5 | 24.7 | 2.6 | 8.9 | 11.6 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 51.6% | 28.2% | 77.5% | 2.2 | 1.9 |
| 2023-24 | LAL | 76 | 35.5 | 24.7 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 55.6% | 27.1% | 81.6% | 2.1 | 2.3 |
| 2022-23 | LAL | 56 | 34.0 | 25.9 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 56.3% | 25.7% | 78.4% | 2.2 | 2.6 |
| 2021-22 | LAL | 40 | 35.1 | 23.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 53.2% | 18.6% | 71.3% | 2.0 | 2.4 |
| 2020-21 | LAL | 36 | 32.3 | 21.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 49.1% | 26.0% | 73.8% | 2.1 | 1.7 |
| 2019-20 | LAL | 62 | 34.4 | 26.1 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 50.3% | 33.0% | 84.6% | 2.5 | 2.5 |
| 2018-19 | NOP | 56 | 33.0 | 25.9 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 51.7% | 33.1% | 79.4% | 2.0 | 2.4 |
| 2017-18 | NOP | 75 | 36.4 | 28.1 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 53.4% | 34.0% | 82.8% | 2.2 | 2.1 |
| 2016-17 | NOP | 75 | 36.1 | 28.0 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 50.5% | 29.9% | 80.2% | 2.4 | 2.2 |
| 2015-16 | NOP | 61 | 35.5 | 24.3 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 49.3% | 32.4% | 75.8% | 2.0 | 2.4 |
| 2014-15 | NOP | 68 | 36.1 | 24.4 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 53.5% | 8.3% | 80.5% | 1.4 | 2.1 |
| 2013-14 | NOP | 67 | 35.2 | 20.8 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 51.9% | 22.2% | 79.1% | 1.6 | 3.0 |
| 2012-13 | NOP | 64 | 28.8 | 13.5 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 51.6% | 0.0% | 75.1% | 1.4 | 2.5 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。