Player Database
クリス・ミドルトン
Khris Middleton
Washington Wizards ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 100.7 kg
- 生年月日
- 1991-08-12
- 年齢
- 35歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2012年 2巡目 39位
- 最終在籍校/直前所属
- Texas A&M
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | TOT | 63 | 22.8 | 10.2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 42.0% | 36.0% | 87.5% | 1.7 | 2.3 |
| 2024-25 | TOT | 37 | 22.8 | 11.9 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 47.5% | 36.1% | 85.7% | 1.5 | 2.0 |
| 2023-24 | MIL | 55 | 27.0 | 15.1 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 49.3% | 38.1% | 83.3% | 2.3 | 2.6 |
| 2022-23 | MIL | 33 | 24.3 | 15.1 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 43.6% | 31.5% | 90.2% | 2.2 | 2.1 |
| 2021-22 | MIL | 66 | 32.4 | 20.1 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 44.3% | 37.3% | 89.0% | 2.9 | 2.4 |
| 2020-21 | MIL | 68 | 33.4 | 20.4 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 47.6% | 41.4% | 89.8% | 2.6 | 2.4 |
| 2019-20 | MIL | 62 | 29.9 | 20.9 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 49.7% | 41.5% | 91.6% | 2.2 | 2.3 |
| 2018-19 | MIL | 77 | 31.1 | 18.3 | 0.6 | 5.3 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 44.1% | 37.8% | 83.7% | 2.3 | 2.2 |
| 2017-18 | MIL | 82 | 36.4 | 20.1 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 46.6% | 35.9% | 88.4% | 2.3 | 3.3 |
| 2016-17 | MIL | 29 | 30.7 | 14.7 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 45.0% | 43.3% | 88.0% | 2.2 | 2.7 |
| 2015-16 | MIL | 79 | 36.1 | 18.2 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 44.4% | 39.6% | 88.8% | 2.3 | 2.6 |
| 2014-15 | MIL | 79 | 30.1 | 13.4 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 46.7% | 40.7% | 85.9% | 1.4 | 2.3 |
| 2013-14 | MIL | 82 | 30.0 | 12.1 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 44.0% | 41.4% | 86.1% | 1.5 | 3.0 |
| 2012-13 | DET | 27 | 17.6 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 44.0% | 31.1% | 84.4% | 0.4 | 2.0 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。