Player Database
ノーマン・パウエル
Norman Powell
Chicago Bulls ・ 2026-27現在所属 ・ F-G
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 191 cm
- 体重
- 97.5 kg
- 生年月日
- 1993-05-25
- 年齢
- 33歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2015年 2巡目 46位
- 最終在籍校/直前所属
- UCLA
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIA | 58 | 29.6 | 21.7 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 47.0% | 38.0% | 82.7% | 1.9 | 2.2 |
| 2024-25 | LAC | 60 | 32.6 | 21.8 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 48.4% | 41.8% | 80.4% | 1.8 | 1.9 |
| 2023-24 | LAC | 76 | 26.2 | 13.9 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 48.6% | 43.5% | 83.1% | 0.9 | 1.8 |
| 2022-23 | LAC | 60 | 26.1 | 17.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 47.9% | 39.7% | 81.2% | 1.7 | 2.1 |
| 2021-22 | TOT | 45 | 32.4 | 19.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 46.1% | 41.9% | 81.1% | 1.5 | 2.4 |
| 2020-21 | TOT | 69 | 32.0 | 18.6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 47.7% | 41.1% | 87.1% | 1.7 | 2.3 |
| 2019-20 | TOR | 52 | 28.4 | 16.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 49.5% | 39.9% | 84.3% | 1.5 | 2.1 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 18.8 | 8.6 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 48.3% | 40.0% | 82.7% | 1.1 | 1.6 |
| 2017-18 | TOR | 70 | 15.2 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 40.1% | 28.5% | 82.1% | 0.9 | 1.6 |
| 2016-17 | TOR | 76 | 18.0 | 8.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 44.9% | 32.4% | 79.2% | 0.9 | 1.7 |
| 2015-16 | TOR | 49 | 14.8 | 5.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 42.4% | 40.4% | 81.1% | 0.7 | 1.2 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。