Player Database
ドレイモンド・グリーン
Draymond Green
Golden State Warriors ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 198 cm
- 体重
- 104.3 kg
- 生年月日
- 1990-03-04
- 年齢
- 36歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2012年 2巡目 35位
- 最終在籍校/直前所属
- Michigan State
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | GSW | 68 | 27.5 | 8.4 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 41.8% | 32.6% | 70.2% | 2.7 | 2.9 |
| 2024-25 | GSW | 68 | 29.2 | 9.0 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | 42.4% | 32.5% | 68.7% | 2.6 | 3.2 |
| 2023-24 | GSW | 55 | 27.1 | 8.6 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 0.9 | 49.7% | 39.5% | 73.0% | 2.5 | 3.0 |
| 2022-23 | GSW | 73 | 31.5 | 8.5 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 1.0 | 0.8 | 52.7% | 30.5% | 71.3% | 2.8 | 3.1 |
| 2021-22 | GSW | 46 | 28.9 | 7.5 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 1.3 | 1.1 | 52.5% | 29.6% | 65.9% | 3.0 | 3.0 |
| 2020-21 | GSW | 63 | 31.5 | 7.0 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 1.7 | 0.8 | 44.7% | 27.0% | 79.5% | 3.0 | 3.1 |
| 2019-20 | GSW | 43 | 28.4 | 8.0 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 0.8 | 38.9% | 27.9% | 75.9% | 2.3 | 2.6 |
| 2018-19 | GSW | 66 | 31.3 | 7.4 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 1.4 | 1.1 | 44.5% | 28.5% | 69.2% | 2.6 | 3.0 |
| 2017-18 | GSW | 70 | 32.7 | 11.0 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 1.4 | 1.3 | 45.4% | 30.1% | 77.5% | 2.9 | 2.6 |
| 2016-17 | GSW | 76 | 32.5 | 10.2 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 41.8% | 30.8% | 70.9% | 2.4 | 2.9 |
| 2015-16 | GSW | 81 | 34.7 | 14.0 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 49.0% | 38.8% | 69.6% | 3.2 | 3.0 |
| 2014-15 | GSW | 79 | 31.5 | 11.7 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 44.3% | 33.7% | 66.0% | 1.7 | 3.2 |
| 2013-14 | GSW | 82 | 21.9 | 6.2 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 40.7% | 33.3% | 66.7% | 1.1 | 2.8 |
| 2012-13 | GSW | 79 | 13.4 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 32.7% | 20.9% | 81.8% | 0.6 | 2.0 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。