Player Database
ヘイウッド・ハイスミス
Haywood Highsmith
Phoenix Suns ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 196 cm
- 体重
- 99.8 kg
- 生年月日
- 1996-12-09
- 年齢
- 29歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2018年 ドラフト外
- 最終在籍校/直前所属
- Wheeling
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | PHX | 7 | 13.0 | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 52.2% | 57.1% | 85.7% | 0.0 | 1.3 |
| 2024-25 | MIA | 74 | 24.6 | 6.5 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 45.8% | 38.2% | 72.1% | 0.7 | 2.2 |
| 2023-24 | MIA | 66 | 20.7 | 6.1 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 46.5% | 39.6% | 63.9% | 0.5 | 1.8 |
| 2022-23 | MIA | 54 | 17.9 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 43.1% | 33.9% | 46.4% | 0.8 | 1.5 |
| 2021-22 | MIA | 19 | 8.6 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 34.8% | 32.1% | 40.0% | 0.2 | 0.7 |
| 2018-19 | PHI | 5 | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.2 | 0.2 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。