Player Database
スティーブン・アダムス
Steven Adams
Houston Rockets ・ 2026-27現在所属 ・ C
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 211 cm
- 体重
- 120.2 kg
- 生年月日
- 1993-07-20
- 年齢
- 33歳
- 国籍
- New Zealand
- ドラフト
- 2013年 1巡目 12位
- 最終在籍校/直前所属
- Pittsburgh
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | HOU | 32 | 22.8 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 50.4% | - | 58.0% | 1.1 | 1.7 |
| 2024-25 | HOU | 58 | 13.7 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 54.5% | 0.0% | 46.2% | 0.9 | 1.0 |
| 2022-23 | MEM | 42 | 27.0 | 8.6 | 5.1 | 6.5 | 11.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 59.7% | 0.0% | 36.4% | 1.9 | 2.3 |
| 2021-22 | MEM | 76 | 26.3 | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 10.0 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 54.7% | 0.0% | 54.3% | 1.5 | 2.0 |
| 2020-21 | NOP | 58 | 27.7 | 7.6 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 61.4% | 0.0% | 44.4% | 1.3 | 1.9 |
| 2019-20 | OKC | 63 | 26.7 | 10.9 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 59.2% | 33.3% | 58.2% | 1.5 | 1.9 |
| 2018-19 | OKC | 80 | 33.4 | 13.8 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 59.5% | 0.0% | 50.0% | 1.7 | 2.5 |
| 2017-18 | OKC | 76 | 32.7 | 13.9 | 5.1 | 4.0 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 62.9% | 0.0% | 55.9% | 1.7 | 2.8 |
| 2016-17 | OKC | 80 | 29.9 | 11.3 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 57.1% | 0.0% | 61.1% | 1.8 | 2.4 |
| 2015-16 | OKC | 80 | 25.2 | 8.0 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 61.3% | - | 58.2% | 1.1 | 2.8 |
| 2014-15 | OKC | 70 | 25.3 | 7.7 | 2.8 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 54.4% | 0.0% | 50.2% | 1.4 | 3.2 |
| 2013-14 | OKC | 81 | 14.8 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 50.3% | - | 58.1% | 0.9 | 2.5 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。