Player Database
ハリソン・バーンズ
Harrison Barnes
San Antonio Spurs ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 102.1 kg
- 生年月日
- 1992-05-30
- 年齢
- 34歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2012年 1巡目 7位
- 最終在籍校/直前所属
- North Carolina
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SAS | 77 | 25.8 | 9.9 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 45.6% | 38.8% | 82.9% | 0.8 | 1.1 |
| 2024-25 | SAS | 82 | 27.2 | 12.3 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 50.8% | 43.3% | 80.9% | 0.6 | 0.9 |
| 2023-24 | SAC | 82 | 29.0 | 12.2 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 47.4% | 38.7% | 80.1% | 0.7 | 1.2 |
| 2022-23 | SAC | 82 | 32.5 | 15.0 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 47.3% | 37.4% | 84.7% | 1.0 | 1.3 |
| 2021-22 | SAC | 77 | 33.5 | 16.4 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 46.9% | 39.4% | 82.6% | 1.5 | 1.2 |
| 2020-21 | SAC | 58 | 36.2 | 16.1 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 49.7% | 39.1% | 83.0% | 1.6 | 1.3 |
| 2019-20 | SAC | 72 | 34.5 | 14.5 | 1.1 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 46.0% | 38.1% | 80.1% | 1.2 | 1.3 |
| 2018-19 | TOT | 77 | 32.9 | 16.4 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 42.0% | 39.5% | 82.4% | 1.3 | 1.6 |
| 2017-18 | DAL | 77 | 34.2 | 18.9 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 44.5% | 35.7% | 82.7% | 1.5 | 1.2 |
| 2016-17 | DAL | 79 | 35.5 | 19.2 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 46.8% | 35.1% | 86.1% | 1.3 | 1.6 |
| 2015-16 | GSW | 66 | 30.9 | 11.7 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 46.6% | 38.3% | 76.1% | 0.9 | 2.1 |
| 2014-15 | GSW | 82 | 28.3 | 10.1 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 48.2% | 40.5% | 72.0% | 0.9 | 1.8 |
| 2013-14 | GSW | 78 | 28.3 | 9.5 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 39.9% | 34.7% | 71.8% | 1.1 | 2.0 |
| 2012-13 | GSW | 81 | 25.4 | 9.2 | 0.7 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 43.9% | 35.9% | 75.8% | 1.2 | 1.7 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。