Player Database
カール=アンソニー・タウンズ
Karl-Anthony Towns
New York Knicks ・ 2026-27現在所属 ・ C
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 213 cm
- 体重
- 112.5 kg
- 生年月日
- 1995-11-15
- 年齢
- 30歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2015年 1巡目 1位
- 最終在籍校/直前所属
- Kentucky
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NYK | 75 | 31.0 | 20.1 | 3.1 | 8.7 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 50.1% | 36.8% | 85.8% | 2.5 | 3.4 |
| 2024-25 | NYK | 72 | 35.0 | 24.4 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 52.6% | 42.0% | 82.9% | 2.7 | 3.5 |
| 2023-24 | MIN | 62 | 32.7 | 21.8 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 50.4% | 41.6% | 87.3% | 2.9 | 3.3 |
| 2022-23 | MIN | 29 | 33.0 | 20.8 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 49.5% | 36.6% | 87.4% | 3.0 | 3.8 |
| 2021-22 | MIN | 74 | 33.5 | 24.6 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 52.9% | 41.0% | 82.2% | 3.1 | 3.6 |
| 2020-21 | MIN | 50 | 33.8 | 24.8 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 48.6% | 38.7% | 85.9% | 3.2 | 3.7 |
| 2019-20 | MIN | 35 | 33.9 | 26.5 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 50.8% | 41.2% | 79.6% | 3.1 | 3.3 |
| 2018-19 | MIN | 77 | 33.1 | 24.4 | 3.4 | 9.0 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 51.8% | 40.0% | 83.6% | 3.1 | 3.8 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 35.6 | 21.3 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 54.5% | 42.1% | 85.8% | 1.9 | 3.5 |
| 2016-17 | MIN | 82 | 37.0 | 25.1 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 54.2% | 36.7% | 83.2% | 2.6 | 2.9 |
| 2015-16 | MIN | 82 | 32.0 | 18.3 | 2.8 | 7.7 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 54.2% | 34.1% | 81.1% | 2.2 | 3.0 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。