ウォリアーズ vs ロケッツ
Sports
Final
日本時間・ネタバレ防止版
NBA Front Office Japan | 11/12(木)の試合
2026年11月12日(木)(日本時間)のゴールデンステイト・ウォリアーズ対ヒューストン・ロケッツのボックススコアです。両チーム全選手の得点・リバウンド・アシストを掲載しています。ネタバレ防止のため、スコアはボタンを押すまで表示しません。
読み込み中…
アウェーゴールデンステイト・ウォリアーズGolden State Warriors
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ヤクセル・レンデボーグ | 36:05 | 25 | 9-19 | 2-7 | 5-8 | 2-8-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| ドレイモンド・グリーン | 26:50 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3-2-5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -20 |
| アル・ホーフォード | 20:57 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0-1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 37:04 | 22 | 7-15 | 4-11 | 4-5 | 1-5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| ステフィン・カリー | 5:35 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 控え | ||||||||||||
| ギー・サントス | 12:05 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +7 |
| ディアンソニー・メルトン | 24:56 | 11 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 0-4-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| チャールズ・バッシー | 13:29 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3-3-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| ジョージス・ニアング | 19:19 | 5 | 1-7 | 1-3 | 2-3 | 4-1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| ウィル・リチャード | 18:51 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 2-2-4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| L・J・クライヤー | 17:47 | 13 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| グラハム・アイク | 3:31 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| マレヴィ・レオンズ | 3:31 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| チーム合計 | 108 | 36-88 | 17-51 | 19-26 | 16-32-48 | 22 | 5 | 6 | 13 | 20 | ||
| 成功率 | 40.9% | 33.3% | 73.1% | |||||||||
ホームヒューストン・ロケッツHouston Rockets
| 選手名 | 分 | 点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | TO | 反則 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||||||||||
| ケビン・デュラント | 33:57 | 20 | 8-17 | 1-4 | 3-4 | 0-4-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| ジャバリ・スミスJr. | 35:23 | 14 | 5-14 | 2-9 | 2-2 | 2-6-8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +20 |
| アルペレン・シェングン | 37:08 | 19 | 8-14 | 1-2 | 2-4 | 4-9-13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| アメン・トンプソン | 28:54 | 19 | 8-11 | 0-1 | 3-5 | 3-4-7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | +9 |
| フレッド・ヴァンブリート | 29:33 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 0-2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| 控え | ||||||||||||
| マーカス・スマート | 16:42 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| タリ・イーソン | 22:21 | 6 | 2-11 | 0-5 | 2-2 | 0-3-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| リード・シェパード | 20:17 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0-1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 9:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| ブルース・ソーントン | 2:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| オスカー・チブウェ | 1:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| アイザイア・クロフォード | 1:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| ジェイショーン・テイト | 1:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 出場なし(DNP) | ||||||||||||
| スティーブン・アダムス | DND - Injury/Illness | |||||||||||
| クリント・カペラ | DND - Injury/Illness | |||||||||||
| チーム合計 | 115 | 44-87 | 13-36 | 14-19 | 9-31-40 | 26 | 7 | 7 | 11 | 23 | ||
| 成功率 | 50.6% | 36.1% | 73.7% | |||||||||
出典:NBA.com